雑魚敵の素材ドロップ率ってどれくらい?何体敵を狩ればいいの?
皆さん、こんにちは。
今回は、原神の雑魚敵の素材ドロップ率をご紹介していきたいと思います。
- 素材ごとにドロップ率を掲載
- 同シリーズを最低レア素材に換算した換算ドロップ率も掲載!
- キャラ育成や武器育成に必要な敵討伐数も載せているのでチェック!
この記事は、3分で見終わりますので、ぜひ最後まで覗いていってくださいね!
あわせて読みたい
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
元素生命系統
スライムシリーズ
討伐数:151
スライムのピュレ | スライムの分泌液 | スライムの液体 | |
スライム | 7.28% | 23.18% | 90.07% |
スライム | 換算ドロップ率 | 225.17% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 192 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 146 |
フライム・核シリーズ
討伐数:101
フライムの晶化核 | フライムの幽核 | フライムの乾核 | |
フライム | 12.87% | 20.79% | 110.89% |
フライム | 換算ドロップ率 | 289.11% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 150 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 114 |
ヒルチャール部族系統
ヒルチャール部族・仮面シリーズ
ヒルチャール討伐数:150
ヒル・弓使い:151
ヒル・シャーマン:151
ヒル・暴徒:150
不吉な仮面 | 汚れた仮面 | 破損した仮面 | |
ヒルチャール | 1.33% | 10.67% | 38.67% |
ヒル・弓使い | 0.66% | 7.95% | 21.19% |
ヒル・シャーマン | 4.64% | 5.96% | 18.54% |
ヒル・暴徒 | 2.00% | 6.00% | 37.33% |
ヒルチャール | 換算ドロップ率 | 82.67% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 523 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 396 |
ヒル・弓使い | 換算ドロップ率 | 50.99% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 848 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 642 |
ヒル・シャーマン | 換算ドロップ率 | 78.15% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 553 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 419 |
ヒル・暴徒 | 換算ドロップ率 | 73.33% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 590 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 446 |
ヒルチャール弓使い・矢先シリーズ
討伐数:151
歴戦の矢先 | 鋭利な矢先 | 牢固な矢先 | |
ヒル・弓使い | 3.97% | 13.91% | 96.03% |
ヒル・弓使い | 換算ドロップ率 | 173.51% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 249 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 189 |
ヒルチャールシャーマン・絵巻シリーズ
討伐数:151
禁呪の絵巻 | 封魔の絵巻 | 占いの絵巻 | |
ヒル・シャーマン | 17.22% | 74.17% | 184.77% |
ヒル・シャーマン | 換算ドロップ率 | 562.25% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 77 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 59 |
ヒルチャール暴徒・角笛シリーズ
ヒル・暴徒討伐数:150
ヒル・王者討伐数:98
黒晶の角笛 | 黒銅の角笛 | 重い角笛 | |
ヒル・暴徒 | 10.00% | 42.00% | 174.67% |
ヒル・王者 | 50.00% | 110.20% | 441.84% |
ヒル・暴徒 | 換算ドロップ率 | 390.67% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 122 |
ヒル・王者 | 換算ドロップ率 | 1222.45% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 39 |
アビス系統
アビスの魔術師・枝シリーズ
討伐数:100
地脈の新芽 | 地脈の枯れ葉 | 地脈の旧枝 | |
アビスの魔術師 | 12.00% | 45.00% | 231.00% |
アビスの魔術師 | 換算ドロップ率 | 474.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 100 |
シャドウハスク/黒蛇衆・彫刻シリーズ
討伐数:25
幽邃の彫刻 | 黒夜の彫刻 | 暗晦の彫刻 | |
シャドウハスク | 12.00% | 28.00% | 88.00% |
シャドウハスク | 換算ドロップ率 | 280.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 169 |
獣域ウルブズ/ハウンド・隠獣シリーズ
獣域ウルブズ討伐数:50
獣域ハウンド討伐数:25
隠獣の鬼爪 | 隠獣の利爪 | 隠獣の指爪 | |
獣域ウルブズ | 14.00% | 46.00% | 230.00% |
獣域ハウンド | 40.00% | 112.00% | 184.00% |
獣域ウルブズ | 換算ドロップ率 | 494.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 96 |
獣域ハウンド | 換算ドロップ率 | 880.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 54 |
ファデュイ系統
ファデュイ・記章シリーズ
先遣隊討伐数:101
デッドAGT討伐数:32
蛍術師:30
尉官の記章 | 士官の記章 | 新兵の記章 | |
先遣隊 | 27.72% | 97.03% | 402.97% |
デッドAGT | 3.13% | 3.13% | 43.75% |
蛍術師 | 3.33% | 6.67% | 53.33% |
先遣隊 | 換算ドロップ率 | 943.56% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 46 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 35 |
デッドAGT | 換算ドロップ率 | 81.25% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 532 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 403 |
蛍術師 | 換算ドロップ率 | 103.33% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 419 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 317 |
蛍術師・霧虚ろシリーズ
討伐数:30
霧虚ろの灯芯 | 霧虚ろの草嚢 | 霧虚ろの花粉 | |
蛍術師 | 36.67% | 160.00% | 493.33% |
蛍術師 | 換算ドロップ率 | 1303.33% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 37 |
デッドAGT・刀シリーズ
討伐数:32
検査官の刀 | エージェントの刀 | 猟兵の刀 | |
デッドAGT | 34.38% | 118.75% | 543.75% |
デッドAGT | 換算ドロップ率 | 1209.38% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 40 |
ミラーメイデン・プリズムシリーズ
討伐数:25
偏光プリズム | 水晶プリズム | 暗色プリズム | |
ミラーメイデン | 12.00% | 84.00% | 420.00% |
ミラーメイデン | 換算ドロップ率 | 780.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 61 |
自律装置系統
遺跡守衛/遺跡ハンター・混沌の装置シリーズ
遺跡守衛討伐数:100
遺跡ハンター討伐数:51
混沌の炉心 | 混沌の回路 | 混沌の装置 | |
遺跡守衛 | 11.00% | 82.00% | 233.00% |
遺跡ハンター | 5.88% | 84.31% | 409.80% |
遺跡守衛 | 換算ドロップ率 | 578.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 82 |
遺跡ハンター | 換算ドロップ率 | 715.69% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 67 |
遺跡機兵・混沌の機関シリーズ
討伐数:103
混沌の真眼 | 混沌の中枢 | 混沌の機関 | |
遺跡機兵 | 18.45% | 51.46% | 242.72% |
遺跡 | 換算ドロップ率 | 563.11% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 84 |
遺跡ドレイク・混沌ストレージシリーズ
討伐数:100
混沌ボルト | 混沌モジュール | 混沌ストレージ | |
遺跡ドレイク | 14.00% | 99.00% | 370.00% |
遺跡ドレイク | 換算ドロップ率 | 793.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 60 |
構造体・プリズムシリーズ
討伐数:100
輝くプリズム | 濁ったプリズム | 壊れたプリズム | |
プライマル構造体 | 21.00% | 62.00% | 263.00% |
プライマル | 換算ドロップ率 | 638.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 75 |
人間勢力系統
宝盗団・鴉マークシリーズ
討伐数:103
ゴールドの鴉マーク | シルバーの鴉マーク | 宝探しの鴉マーク | |
宝盗団 | 2.91% | 36.89% | 133.98% |
宝盗団 | 換算ドロップ率 | 270.87% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 160 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 121 |
野伏衆・鍔シリーズ
討伐数:151
名刀の鍔 | 影打の鍔 | 古びた鍔 | |
野伏衆 | 2.65% | 27.15% | 103.97% |
野伏衆 | 換算ドロップ率 | 209.27% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 207 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 157 |
エルマイト旅団・赤い絹シリーズ
討伐数:151
金織の赤い絹 | 縁飾りの赤い絹 | 色褪せた赤い絹 | |
エルマイト旅団 | 6.62% | 25.83% | 127.15% |
エルマイト旅団 | 換算ドロップ率 | 264.24% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 164 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 124 |
異種の魔獣系統
トリックフラワー・蜜シリーズ
討伐数:150
原素花の蜜 | 微光花の蜜 | トリックフラワーの蜜 | |
トリックフラワー | 15.00% | 91.00% | 389.00% |
トリックフラワー | 換算ドロップ率 | 797.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 55 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 42 |
ヴィシャップ・骨片シリーズ
ベビーヴィシャップ討伐数:98
ヴィシャップ討伐数:51
石化した骨片 | 丈夫な骨片 | 脆い骨片 | |
ベビーヴィシャップ | 16.33% | 139.80% | 428.57% |
ヴィシャップ | 54.90% | 192.16% | 560.78% |
ベビーヴィシャップ | 換算ドロップ率 | 994.90% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 48 |
ヴィシャップ | 換算ドロップ率 | 1631.37% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 29 |
キノコン・胞子シリーズ
討伐数:150
キノコンの晶胞子 | キノコンの蛍胞子 | キノコンの胞子 | |
キノコン | 1.33% | 18.67% | 97.33% |
キノコン | 換算ドロップ率 | 165.33% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | 262 | ||
武器育成に必要な討伐数 | 198 |
キノコン・菌核シリーズ
討伐数:100
キノコンの壮菌核 | キノコンの眠菌核 | キノコンの衰菌核 | |
キノコン | 3.00% | 33.00% | 119.00% |
キノコン | 換算ドロップ率 | 245.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 194 |
聖骸獣・背骨シリーズ
討伐数:40
刻紋の背骨 | 堅固な背骨 | 毀れた背骨 | |
聖骸獣 | 27.50% | 140.00% | 577.50% |
聖骸獣 | 換算ドロップ率 | 1245.00% | |
キャラ育成に必要な討伐数 | |||
武器育成に必要な討伐数 | 38 |
さいごに
今回は、原神における雑魚敵のドロップ率についてご紹介しました。
討伐体数が全体的に少ないですが、参考程度になれば幸いです。
それでは今回はこの辺で、良い原神ライフを!
【イチ推し】世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

月に10本以上のゲームをプレイしている編集部が【おすすめのゲーム】をご紹介するコーナーです!
「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料の王道ターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!

300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
そんな奥深いストーリーと育成要素、そして戦略的なコマンドバトルが見事に融合して生まれた本作。
課金要素もありますが、もちろん無料でも十分楽しめます!(私は無料派)
レビューも驚異の4.5(5.0満点)! 編集部もみんなでハマってます!
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイトレビューのご紹介



注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて! /
RAID: Shadow Legends 公式サイト美麗なキャラ達で彩られる重厚な世界感

魅力的なキャラクターと重厚な世界観を美麗なグラフィックで表現した「Raid」。
ゲームを始めた直後から、無料ゲームとは思えないほど大迫力の演出が目白押しです!
ストーリー面については、少しダークなファンタジーで重厚な印象。
ただし、キャラクターが冗談を言いながら戦う姿は、アメコミのようなちょうど良い温度感のストーリー展開が私の好み!
しかも、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
(どんどん沼っていく理由が分かりました…)
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイト戦略性のある中毒性があるバトル!

何も考えずにクリアできる最近のゲームはつまらないと思っている方は必見!
戦闘はゲージが貯まった人から行動できるターン制バトルですが、よくある一般的なものではありません。
編集部のAさんは当初、適当にチームを編成してクエストに突撃したら、まさかの全滅!笑
戦闘で重要なのは、「属性」と「バフ・デバフ」の相性です。
クエストで出現する敵の情報を見て、有利属性、デバフやバフの組み合わせを考えながらチームを編成してきます。
また、自分の好きなように育てることもできる「育成」も戦略上、とても大事な要素になってきます。
そんな戦略性のあるバトルにとにかくハマること必至。
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイト遊び尽くせないほどの豊富なコンテンツ

Raidは、「豊富なコンテンツ」が魅力のゲームです。
主なコンテンツは、この6つ!
- ゲームのメインコンテンツ「キャンペーン」
- 強化素材集めにピッタリ「ダンジョン」
- 激しいクリプト争奪戦「ファクションウォー」
- ライダルに打ち勝て「アリーナ」
- 皆で強大なボスに挑む「クランボス」
- 報酬を目指して駆け上がれ「ドゥームタワー」
特に、メインである「キャンペーン」のストーリー数だけでも、かなりの歯ごたえ。
編集部の私も、会社帰りや寝る前に毎日プレイしていますが、未だに飽きがきません。
無料ゲームで、ここまでコンテンツ量が多いのはかなり珍しいと言えるデキ。
1つのゲームをじっくりプレイしたい方には「間違いなしの作品」です!
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイトライター紹介

- ご覧いただきありがとうございます!
現役大学生ライターの「Nagisa」です。
「ゲームを楽に楽しく!」をモットーにゲームの役立つ情報を皆さんにお届けできるように頑張ります!
よろしくお願いします!
最新の投稿
原神2023.03.01【原神】ディシアの突破素材・天賦素材一覧と最速収集スケジュール【ディシアの育成素材】
原神2023.03.01【原神】冒険ランク上げに必要な経験値まとめ|経験値テーブル
原神2023.03.01【原神】Ver.3.5で追加された通常・隠しアチーブメント一覧
原神2023.02.28【原神】神里綾華の突破素材・天賦素材一覧と最速収集スケジュール【神里綾華の育成素材とルート】