Contents
はじめに
今回は、イナズマイレブンGO2クロノストーンの全化身入手法と能力を紹介します!
化身はタイプ(シュート・ドリブル・ブロック・キャッチ)で並べています。
ドロップアイテムの化身コインを使うことで、どの選手でも化身・化身アームドができるようになります。
- 化身について
- 化身アームドについて
- 化身入手法&能力
この記事は4分で読み終わりますので、最後まで読んでいってくださいね!
化身について
化身習得は化身コインをゲットして鉄塔へ
ストーリーをクリアすると、鉄塔に化身マスターが現れます。
化身コイン1枚を化身マスターに渡すと、好きなキャラが化身を使えるようになる。
化身コインは、雷門中第一校舎4階にいる火来校長の真実の対戦ルートに登場する全てのチームでドロップします!
※ただし確定ドロップではないので注意!
化身を発動するほどレベルアップして強くなる
化身を一定回数発動するごとに、弐式・参式・四式・伍式・零式の順に進化していきます。
進化に必要な回数は、化身ごとで異なります。
化身が進化することで、KPやATTACKが上昇します。
化身の進化は、試合時間が短いサッカーバトルで何度も化身を発動させるのがおすすめです!
化身アームドについて
化身が使えるキャラに、再び鉄塔で化身コインを渡すと化身アームドも使えるようできます。
化身アームドはKPが時間経過で減少し、コマンドバトルではKPの消費が0になります。
KPが減少した状態で化身アームドをすると、KPが少しだけ回復します!
化身入手法&能力
タイプ(シュート・ドリブル・ブロック・キャッチ)の順になっています。
シュート
名前 | 属性 | KP | ATTACK | 化身技/属性/KP/威力 | スキル効果 | 入手法 |
聖騎士アーサー | 無 | 220 | 160 | ソードエクスカリバー/無/170/250 | キック能力値がアップ | 合体 |
獄炎のアシュラ | 山 | 150 | 80 | 鳳凰烈火/火/50/160 | 山属性選手の数だけパワーアップ | サジート/このみ |
混沌の王アストロト | 火 | 180 | 80 | レッドプリズン/山/50/160 | チーム全員キック+15 | アスタ |
虚空の女神アテナ | 風 | 150 | 50 | アテナ・アサルト/風/50/160 | チーム全員シュート威力が落ちにくくなる | ベータ/かれん |
太陽神アポロ | 火 | 180 | 60 | サンシャインフォース/火/80/180 | チーム全員火属性技の威力アップ | 雨宮/ハザード |
超魔神エヴァース | 山 | 160 | 80 | モータルスマッシュ/山/95/200 | チーム全員山属性技の威力アップ | SARU |
炎魔ガザード | 火 | 210 | 60 | 爆熱ストーム/火/90/200 | チーム全員キック+15 | ザット/くろさき/ごうえんじ |
魔女クィーンレディアB | 林 | 160 | 100 | チェックメイト/林/80/180 | 女選手の数だけパワーアップ | しろひめ/くろひめ |
魔女クィーンレディアW | 林 | 160 | 100 | チェックメイト/林/80/180 | 女選手の数だけパワーアップ | ジニアス/ごまき |
魔帝グリフォン | 火 | 220 | 160 | ソード・オブ・ファイア/火/170/250 | キック能力値がアップ | 合体 |
白銀の女王ゲルダ | 林 | 150 | 80 | アイシクルロード/風/70/170 | 林属性選手の数だけパワーアップ | メルフェ/ひかげ |
豪雪のサイア | 風 | 150 | 80 | アイシクルロード/風/70/170 | 風属性選手の数だけパワーアップ | ユウチ/ゆきむら |
聖獣シャイニングドラゴン | 風 | 180 | 80 | ホワイトブレス/風/90/200 | チーム全員ブロック+30 | はくりゅう/ハッシュ |
魔界王ゾディアク | 山 | 100 | 170 | レッドプリズン/山/50/160 | ファウル率上昇 | ザナーク |
暗黒神ダークエクソダス | 林 | 180 | 80 | 魔王の斧/林/90/200 | チーム全員キック+30 | シュウ |
夢紳士ドリームアンクル | 林 | 180 | 40 | マジシャンズボックス/林/40/140 | シュートレンジが広がる | プラド/げんいち |
鉄騎兵ナイトB | 山 | 130 | 30 | ギャロップバスター/山/50/150 | FWの数だけパワーアップ | へいば11/りんね/しろナイト/くろナイト |
鉄騎兵ナイトW | 山 | 130 | 30 | ギャロップバスター/山/50/150 | FWの数だけパワーアップ | そうすけ/あいかわ/いかり |
海帝ネプチューン | 風 | 150 | 70 | ヘヴィアクアランス/風/70/170 | 風属性選手の数だけパワーアップ | ねぶち/がんた |
奇術魔ピューリム | 林 | 90 | 40 | マジシャンズボックス/林/40/140 | チーム全員技成功率が上がる | みつよし/まこ |
鳥人ファルコ | 風 | 100 | 20 | ファルコ・ウィング/風/40/140 | パスとトラップ成功率がアップ | はやぶさ/しろほ |
道化師ファンタム | 山 | 130 | 50 | マジシャンズボックス/林/40/140 | チーム全員ラッキー+30 | えいじ |
人工化身プラズマシャドウSH | 火 | 2 | 2 | シャドウレッグ/火/32/160 | スタミナ能力値がアップ | グラ/ブル/イル/シモフ |
魔神ペガサスアーク | 風 | 170 | 80 | ジャスティスウィング/風/95/200 | チーム全員ドリブル+30 | てんま |
魔神ペガサスアークR | 風 | 170 | 80 | ジャスティスウィング/風/95/200 | 突破率アップ | 宝箱 |
魔戦士ペンドラゴン | 無 | 150 | 110 | ソウル・ブリンガー/無/80/180 | チーム全員無属性技の威力アップ | ゆういち |
天空の支配者鳳凰 | 火 | 150 | 50 | 鳳凰烈火/火/50/160 | チーム全員パススピードアップ | アルファ/リーダー |
海王ポセイドン | 風 | 150 | 70 | ヘヴィアクアランス/風/70/170 | 風属性選手の数だけパワーアップ | ロデオ/なみかわ |
奏者マエストロ | 林 | 210 | 20 | ハーモニクス/林/50/160 | チーム全員林属性技の威力アップ | しんどう/とびすけ |
戦国武神ムサシ | 山 | 140 | 100 | 武神連斬/山/70/170 | チーム全員山属性技の威力アップ | にしき/そめおか/キリィ |
紅きメガホーク | 火 | 170 | 50 | ファルコ・ウィング/風/40/140 | チーム全員キック+30 | ラセツ/ブレイブ/いちもんじ |
慈愛の女神メティス | 火 | 150 | 80 | アテナ・アサルト/風/50/160 | 火属性選手の数だけパワーアップ | 配信 |
情熱のラヴァーズ♀ | 風 | 140 | 120 | ハートレイピア/風/75/190 | ラヴァーズ♂を発動でパワーアップ | メイア |
情熱のラヴァーズ♂ | 山 | 140 | 120 | ハートレイピア/山/75/190 | ラヴァーズ♀を発動でパワーアップ | ギリス |
剣聖ランスロット | 火 | 180 | 50 | ロストエンジェル/火/50/160 | チーム全員火属性技の威力アップ | つるぎ/ものくろ |
蒼きリューク | 風 | 130 | 40 | レイジングクロウ/山/60/160 | チーム全員スピード+30 | シュラ/しばた |
黒き翼レイブン | 山 | 120 | 60 | レイジングクロウ/山/60/160 | チーム全員スピード+15 | ガロ/みかど/ジェリー |
光速闘士ロビン | 林 | 180 | 100 | 満月ラッシュ/林/85/200 | チーム全員林属性技の威力アップ | フェイ/テルミン |
ドリブル
名前 | 属性 | KP | ATTACK | 化身技/属性/KP/威力 | スキル効果 | 入手法 |
精鋭兵ポーンW | 火 | 120 | 80 | マシンガンビート/火/40/160 | 小柄選手の数だけパワーアップ | いで/きたき/ごだい/ごとう |
幻影のダラマンガラス | 林 | 170 | 80 | ダンシングゴースト/林/50/160 | チーム全員スタミナ+15 | ソムニ/まほろ |
魅惑のダラマンローズ | 火 | 170 | 80 | ダンシングゴースト/林/50/160 | チーム全員ドリブル+15 | ニケ/あませ |
光速のマキシム | 火 | 160 | 50 | オーバードライブ/風/40/140 | チーム全員スピード+30 | クローマ/ひゅうが |
蒼天の覇者玉竜 | 林 | 150 | 110 | テンペスト/林/50/180 | チーム全員ボール奪取率アップ | こうめい |
人工化身プラズマシャドウOF | 山 | 2 | 2 | シャドウソード/山/32/160 | ドリブル能力値がアップ | レイ/エミ/ファニ/ケイ/セイ/ダイ |
招雷の青竜 | 林 | 170 | 150 | テンペスト/林/50/180 | MFの数だけパワーアップ | デッキ/なかたに |
白夜の閃光ライメーザ | 山 | 180 | 150 | デモンズボルト/山/60/200 | チーム全員スピード+15 | ヴァンプ |
魔神ペガサス | 風 | 160 | 90 | ペガサスブレイク/風/40/160 | チーム全員風属性技の威力アップ | みやね |
獅子王アリオス | 山 | 200 | 90 | スクラッチレイド/山/50/180 | 男選手の数だけパワーアップ | イムス/レツヤ |
妖鬼カマイタチ | 風 | 160 | 50 | 旋風の刃/風/40/140 | ボール奪い合いに必ず勝利する | たいあん/ニトロ |
音速のバリウス | 風 | 120 | 50 | オーバードライブ/風/40/140 | ダッシュ時スピードアップ | クオース/わんだ/たま |
迅狼リュカオン | 林 | 170 | 90 | シップウジンライ/林/50/180 | 突破率アップ | ガンマ/カモン |
疾風の白虎 | 風 | 170 | 150 | シップウジンライ/林/50/180 | MFの数だけパワーアップ | チェル/カモン |
獣王レオン | 山 | 170 | 90 | スクラッチレイド/山/50/180 | 大柄選手の数だけパワーアップ | ゼイク/きしべ |
精鋭兵ポーンB | 火 | 120 | 80 | マシンガンビート/火/40/160 | 小柄選手の数だけパワーアップ | へいば6・8・10/せいどう |
地獄の業炎イグニ | 火 | 180 | 150 | バーニングエッジ/火/60/200 | チーム全員ドリブル+15 | ガルシャア |
ブロック
名前 | 属性 | KP | ATTACK | 化身技/属性/KP/威力 | スキル効果 | 入手法 |
狂戦士ディアベル | 林 | 140 | 90 | ドラゴンストーム/風/20/ | チーム全員林属性技の威力アップ | ヨッカ/まかり |
破壊神デスロス | 火 | 170 | 100 | 破壊弾幕/火/50/ | 化身アタック威力+10 | ハムス |
人工化身プラズマシャドウDF | 風 | 2 | 2 | シャドウガード/風/32/ | ブロック能力値がアップ | リン/バド/ドネル/ザラ |
竜騎士テディス | 風 | 100 | 60 | ドラゴンストーム/風/20/ | プレススピードアップ | キメラ/りゅうざき/モスキート |
神官ジャッジ | 林 | 180 | 160 | ブラッディアンコール/林/35/ | チーム全員ブロック+15 | チューリ |
霊帝ライドウ | 山 | 150 | 160 | 正拳亀甲破/山/50/ | 小柄選手の数だけパワーアップ | ジンク/ティーダ |
戦旗士ブリュンヒルデ | 林 | 130 | 160 | ヴァルキリーフラッグ/林/35/ | 林属性選手の数だけパワーアップ | きりの/ステイン/れいぜん |
飛炎の朱雀 | 火 | 150 | 170 | 天空の舞/風/30/ | DFの数だけパワーアップ | シンク/パティシエ |
暁ノ巫女アマテラス | 火 | 150 | 130 | 光輪の矢/火/40/ | 火属性選手の数だけパワーアップ | きなこ/スケバン |
剛力の玄武 | 山 | 150 | 170 | 正拳亀甲破/山/50/ | DFの数だけパワーアップ | そうそう/べノム |
古代神ククルカン | 風 | 120 | 160 | 天空の舞/風/30/ | 小柄選手の数だけパワーアップ | ルーダ/はさやま |
魔宰相ビショップB | 林 | 160 | 100 | ダークスペース/林/35/ | チーム全員ドリブル+15 | しろそう/くろそう |
番人の塔ルークB | 山 | 170 | 90 | ストロングタワー/山/35/ | 山属性選手の数だけパワーアップ | カイ/ルーク/しろ |
番人の塔ルークW | 山 | 170 | 90 | ストロングタワー/山/35/ | 山属性選手の数だけパワーアップ | ごういし |
魔宰相ビショップW | 林 | 160 | 100 | ダークスペース/林/35/ | チーム全員ドリブル+30 | ごみ/かみやま |
混沌の魔女カオス | 風 | 150 | 180 | ミスティックゾーン/風/50/ | 女選手の数だけパワーアップ | フラン |
太古の戦士ジャガウォック | 風 | 150 | 130 | ハンティングランス/風/40/ | 風属性選手の数だけパワーアップ | トーブ/レッチ |
キャッチ
名前 | 属性 | KP | ATTACK | 化身技/属性/KP/威力 | スキル効果 | 入手法 |
白尾神タマズサ | 林 | 180 | 100 | シキガミラインズ/林/80/200 | DFの数だけパワーアップ | チェット/うさ |
巨神ギガンテス | 山 | 160 | 50 | ギガンティックボム/山/70/180 | 男選手の数だけパワーアップ | シュテン/ひょうどう |
猛蛇ヴァリトラ | 火 | 250 | 30 | ギガバイトスクリュー/風/80/170 | チーム全員ラッキー+15 | ロータス/もり |
龍神コロガオン | 火 | 180 | 10 | クリムゾンスフィア/火/70/200 | 相手に勝っている時パワーアップ | ジョーグ |
人工化身プラズマシャドウGK | 林 | 2 | 2 | シャドウハンド/林/32/160 | ラッキー能力値がアップ | ラウ/ニーベ |
魔王ギラーゼ | 林 | 200 | 50 | ヘルズフィスト/林/70/200 | チーム全員テクニック+15 | フランゴ/くろほ |
賢王キングバーンB | 火 | 180 | 100 | キングファイア/火/80/200 | 男選手の数だけパワーアップ | しろおう/くろおう |
賢王キングバーンW | 火 | 180 | 100 | キングファイア/火/80/200 | 男選手の数だけパワーアップ | せんぐうじ/おうさま |
英知の王ブングオー | 林 | 200 | 40 | 必勝!がむしゃらん/林/50/160 | 相手に負けてる時パワーアップ | エンドウ |
幸運のラストベガ | 風 | 120 | 50 | ラッキーダイス/林/50/160 | チーム全員ラッキー+30 | メガネ/ルジク |
深淵のアギラウス | 風 | 250 | 30 | ギガバイトスクリュー/風/80/170 | チーム全員テクニック+15 | ピエローヌ/ファダム |
不滅の獄長オクロット | 風 | 200 | 50 | ヘルズフィスト/林/70/200 | 大柄選手の数だけパワーアップ | ホス |
機械兵ガレウス | 風 | 110 | 30 | ガーディアンシールド/風/110/140 | 化身へのダメージー10 | しのやま |
鉄壁のギガドーン | 山 | 160 | 50 | ギガンティックボム/山/70/180 | 男選手の数だけパワーアップ | ドクローヌ/ブーフウ/さた |
重機兵バロン | 山 | 130 | 50 | ガーディアンシールド/風/110/140 | 大柄選手の数だけパワーアップ | ザノウ/かんざし/かたやま |
魔神グレイト | 山 | 180 | 100 | グレイト・ザ・ハンド/山/90/210 | チーム全員スタミナ+30 | えんどう/ジャンク |
勝負士ダイスマン | 山 | 120 | 20 | ラッキーダイス/林/50/160 | ファウルが取られなくなる。 | がぜん/はこの |
灼熱のレッドダイス | 火 | 190 | 50 | ラッキーダイス/林/50/160 | シュートレンジ幅が細くなる。 | 配信 |
護星神タイタニアス | 山 | 170 | 110 | マジン・ザ・ハンド/山/80/200 | チーム全員テクニック+30 | しんすけ/くろルーク |
妖狐ダッキ | 風 | 200 | 40 | シキガミラインズ/林/80/200 | チーム全員TP・GP以外+30 | 配信 |
さいごに
イナズマイレブンGO2クロノストーンは、イナズマイレブンGO1から化身の種類が増えました。
化身スキルを有効的に使うと、試合で勝ちやすくなります!
個人的に、ボールの奪い合いで必ず勝てる「妖鬼カマイタチ」がおすすめです!
【イチ推し】世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

月に10本以上のゲームをプレイしている編集部が【おすすめのゲーム】をご紹介するコーナーです!
「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料の王道ターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!

300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
そんな奥深いストーリーと育成要素、そして戦略的なコマンドバトルが見事に融合して生まれた本作。
課金要素もありますが、もちろん無料でも十分楽しめます!(私は無料派)
レビューも驚異の4.5(5.0満点)! 編集部もみんなでハマってます!
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイトレビューのご紹介



注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて! /
RAID: Shadow Legends 公式サイト美麗なキャラ達で彩られる重厚な世界感

魅力的なキャラクターと重厚な世界観を美麗なグラフィックで表現した「Raid」。
ゲームを始めた直後から、無料ゲームとは思えないほど大迫力の演出が目白押しです!
ストーリー面については、少しダークなファンタジーで重厚な印象。
ただし、キャラクターが冗談を言いながら戦う姿は、アメコミのようなちょうど良い温度感のストーリー展開が私の好み!
しかも、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
(どんどん沼っていく理由が分かりました…)
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイト戦略性のある中毒性があるバトル!

何も考えずにクリアできる最近のゲームはつまらないと思っている方は必見!
戦闘はゲージが貯まった人から行動できるターン制バトルですが、よくある一般的なものではありません。
編集部のAさんは当初、適当にチームを編成してクエストに突撃したら、まさかの全滅!笑
戦闘で重要なのは、「属性」と「バフ・デバフ」の相性です。
クエストで出現する敵の情報を見て、有利属性、デバフやバフの組み合わせを考えながらチームを編成してきます。
また、自分の好きなように育てることもできる「育成」も戦略上、とても大事な要素になってきます。
そんな戦略性のあるバトルにとにかくハマること必至。
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイト遊び尽くせないほどの豊富なコンテンツ

Raidは、「豊富なコンテンツ」が魅力のゲームです。
主なコンテンツは、この6つ!
- ゲームのメインコンテンツ「キャンペーン」
- 強化素材集めにピッタリ「ダンジョン」
- 激しいクリプト争奪戦「ファクションウォー」
- ライダルに打ち勝て「アリーナ」
- 皆で強大なボスに挑む「クランボス」
- 報酬を目指して駆け上がれ「ドゥームタワー」
特に、メインである「キャンペーン」のストーリー数だけでも、かなりの歯ごたえ。
編集部の私も、会社帰りや寝る前に毎日プレイしていますが、未だに飽きがきません。
無料ゲームで、ここまでコンテンツ量が多いのはかなり珍しいと言えるデキ。
1つのゲームをじっくりプレイしたい方には「間違いなしの作品」です!
注※ PCからアクセスしてください。スマホからではページが開きません。
\ まずは試しにやってみて /
RAID: Shadow Legends 公式サイトライター紹介
