はじめに
このページでは、トワツガイの1章1部1節と2節について詳しく紹介します。
- 推奨属性や、推奨戦闘力などの基本データの紹介します。
- どの程度のアイテムが獲得できるのかを紹介します。
この記事は、3分程度で読み終わるので、最後まで読んでいってください。
5節概要
推奨属性は、1~8話が光で8~16話が水です。
推奨戦闘力は NOMAL で2050~2400、 HARD で3210~3930です。
話数は、全部で16話です。
WAVE 数は、1~14話が3 WAVE で、15話が1 WAVE 16話が2 WAVE です。
特殊条件が16話に設定されており、エナガとスズメが編成必須ペアになっています。
詳細データ
5節1話
5節1話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2050 | 3210 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(物攻) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物攻) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1 st ガン | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナースピア |
5節2話
5節2話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2050 | 3290 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(物防) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物防) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 |
5節3話
5節3話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2050 | 3360 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(魔力) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(魔力) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド |
5節4話
5節4話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2050 | 3360 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(魔防) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(魔防) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーアーチ | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の牙スズメの槍専用 |
5節5話
5節5話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2050 | 3430 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子( HP ) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子( HP ) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬簡素なリング |
5節6話
5節6話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3430 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(命中) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(命中) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーハンマー |
5節7話
5節7話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3570 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(回避) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(回避) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬酬破邪の欠片 A 級1個 |
5節8話
5節8話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 光 | 光 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3570 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(物攻) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物攻) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーロッド | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 光属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 光属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬酬破邪の欠片 A 級1個 |
5節9話
5節9話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3640 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(物防) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物防) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬酬1万ゴールド |
5節10話
5節10話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3710 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(魔力) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(魔力) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬スタンダードスズメの S チケット50枚 |
5節11話
5節11話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2100 | 3710 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(魔力) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(魔力) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬エナジードリンク(100回復)1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬簡素なネックレス |
5節12話
5節12話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2150 | 3790 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子( HP ) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子( HP ) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーガン |
5節13話
5節13話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2150 | 3790 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(命中) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(命中) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 A 級1個 |
5節14話
5節14話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2150 | 3860 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(回避) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(回避) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド |
5節15話
5節15話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2150 | 3860 |
WAVE 数 | 1 | 1 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び能力の因子(物攻) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物攻) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬薄金のピアスの設計図 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーアーチ |
5節15話
5節15話の詳細データは、以下の表のとおりです。
ただし、特殊条件として、エナガとスズメが編成必須ペアが設定されています。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 2400 | 3930 |
WAVE 数 | 2 | 2 |
必要 AP | 11 | 22 |
初回クリアアイテム | 30ジェム、 スタンダードハチドリ、ハチドリの槌 スタンダードツル、ツルの杖 | 30ジェム及び能力の因子(物防) B 級1個、 C 級3個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 能力の因子(物防) A 級 B 級 C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級3個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬マリンピアスの設計図 |
さいごに
最後までこの記事を読んでいただき、ありがとうございます。
月に1度のアップデートで1節分のシナリオリリースです。
それだけ長く遊べると言い換えてもいいかもしれません。
これを機に、あなたもトワツガイを始めてみてはいかがでしょうか?
世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料のターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!
300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
そんな奥深いストーリーと育成要素、そして戦略的なコマンドバトルが見事に融合して生まれた本作。
課金要素もありますが、もちろん無料でも十分楽しめます!(私は無料派)
レビューも驚異の4.5(5.0満点)! 編集部もみんなハマってます!
注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版)/
RAID: Shadow Legends 公式サイトレビューのご紹介



注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版) /
RAID: Shadow Legends 公式サイトライター紹介
- ゲームが好きで、この業界に挑戦しました。
始めたばかりですが、楽しめる内容を考えて作成できればと、思います。
よろしくお願いします。
最新の投稿
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部5節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部4節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部3節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部2節)