はじめに
このページでは、トワツガイの1章1部1節と2節について詳しく紹介します。
- 推奨属性や、推奨戦闘力などの基本データの紹介します。
- どの程度のアイテムが獲得できるのかを紹介します。
この記事は、3分程度で読み終わるので、最後まで読んでいってください。
概要
1節
推奨属性は、全て雷です。
推奨戦闘力は NOMAL で290~300、 HARD で900~950です。
話数は、全部で2話です。
WAVE 数は、各話3 WAVE です。
2節
推奨属性は、全て水です。
推奨戦闘力は NOMAL で350~500、 HARD で950~1050です。
話数は、全部で4話です。
WAVE 数は、各話3 WAVE です。
詳細データ
1節1話
1節1話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 雷 | 雷 |
推奨戦闘力 | 290 | 900 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 5 | 10 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子(物攻) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 雷属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 雷属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬10ジェム 雷属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 雷属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の牙(カラスの剣専用)1個 |
1節2話
1節2話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 雷 | 雷 |
推奨戦闘力 | 300 | 950 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 5 | 10 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子(物防) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 雷属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 雷属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーソード | 一人も倒されずにクリアが報酬10ジェム 雷属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 雷属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬浄渦の1欠片 C 級10個 |
2節1話
2節1話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 350 | 950 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 6 | 12 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子(魔力) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬鋼鉄の剣 | 一人も倒されずにクリアが報酬20ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬シャープソード |
2節2話
2節2話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 400 | 1000 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 6 | 12 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子(魔防) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬破邪の牙(カラスの剣専用)1個 | 一人も倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーソード |
2節3話
2節3話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 500 | 1000 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 6 | 12 |
初回クリアアイテム | 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子( HP ) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬1万ゴールド | 一人も倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬浄渦の1欠片 C 級10個 |
2節4話
2節4話の詳細データは、以下の表のとおりです。
NOMAL | HARD | |
推奨属性 | 水 | 水 |
推奨戦闘力 | 500 | 1050 |
WAVE 数 | 3 | 3 |
必要 AP | 6 | 12 |
初回クリアアイテム | フラミンゴ(スタンダード) フラミンゴの槌 フクロウ(スタンダード) フクロウの弓 30ジェム | 30ジェム及び破邪の欠片 B 級1個 |
ドロップアイテム | 破邪の欠片 B 級及び、 C 級 | 破邪の欠片 C 級 能力の因子(命中) C 級 |
ステージミッション | 3人以上倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬10ジェム 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬ビギナーソード | 一人も倒されずにクリアが報酬10ジェム 水属性のスタイルを1体以上編成してクリアが報酬破邪の欠片 B 級2個 水属性武器を1個以上メイン武器に編成してクリアが報酬カラスのSチケット(スタンダード)50個 |
さいごに
最後までこの記事を読んでいただき、ありがとうございます。
月に1度のアップデートで1節分のシナリオリリースですが、このペースだと、2章が全てリリースされるのは、半年後になりそうです。
それだけ長く遊べると言い換えてもいいかもしれません。
これを機に、あなたもトワツガイを始めてみてはいかがでしょうか?
世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料のターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!
300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
そんな奥深いストーリーと育成要素、そして戦略的なコマンドバトルが見事に融合して生まれた本作。
課金要素もありますが、もちろん無料でも十分楽しめます!(私は無料派)
レビューも驚異の4.5(5.0満点)! 編集部もみんなハマってます!
注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版)/
RAID: Shadow Legends 公式サイトレビューのご紹介



注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版) /
RAID: Shadow Legends 公式サイトライター紹介
- ゲームが好きで、この業界に挑戦しました。
始めたばかりですが、楽しめる内容を考えて作成できればと、思います。
よろしくお願いします。
最新の投稿
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部5節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部4節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部3節)
トワツガイ2023.05.12【トワツガイ】徹底解説(1章2部2節)