Contents
闇属性メインのボックスガチャイベント
ティンクルスターナイツのボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」が開催されました。
今回も闇属性素材が豊富であり、以前と同様に「任務」をクリアすることで「ボックスガチャカード」が出来るスタイルイベントです。
メモリーメダルが実装されてから初のボックスイベントで内容がまた異なっております。
この記事ではティンクルスターナイツのボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」について紹介していきますよ。
- 特攻キャラはアニュラスを含めた星徒会
- おすすめ任務はスタミナ消費40のクエスト
- ボックスの目標は9箱目の目玉までを狙う
この記事は5分程度で読み終わりますので、さいごまで読んでいってくださいね!
スタミナ消費が大前提となるイベント
ボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」ではスタミナの消費をすることで「ボックスガチャカード」が入手できます。
ティンクルスターナイツではボックスイベントと合わせて別のイベントが重なっていることが多いです。
また、討伐イベントが終わったタイミングでもあますので、「それぞれの騎士道」の残り日数が半分を切った付近にストーリーイベントが入るケースもあり得ますね。
この場合、任務だけではなく、ストーリーイベントのハード周回でストーリーイベントの交換品及び「ボックスガチャカード」が入手出来ますよ。
ボックスイベントのセオリー
ボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」ではボックスガチャの目玉報酬を引くことで次のボックスへ更新することが出来ます。
欲しい報酬がまだある場合はもちろん引き続けることが可能です。
ボックスガチャカードは特攻キャラを所持していればスタミナ消費時に編成に入れていればボーナスでボックスガチャカードをより沢山獲得ができます。
スタミナの消費が必須であり特効キャラによって獲得枚数が変わるので消費量が変わってくるといった形です。
ボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」特効キャラ及びシスター | ボックスガチャカード追加獲得量 |
【金紗の覚醒騎士】アニュラス<<星霊>> | +30% |
【仮面の暗黒騎士】アニュラス | +5% |
星徒会メンバーキャラクター及びシスター | +5% |
今回の特効は星徒会メンバーであり、ピックアップガチャ排出の【金紗の覚醒騎士】アニュラス<<星霊>>以外レアリティに関係なく5%です。
【金紗の覚醒騎士】アニュラス<<星霊>>以外を所持していても最大で+30%であり、アニュラス<<星霊>>を加えても最大+60%となっています。
ボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」のボックスの中身
ボックス1総数 | 50 |
必要ボックスガチャカード | 5000 |
目玉報酬 | スタージュエル700×1 |
ガチャチケット×1 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×4 | 6 |
火の魔石×2 | 2 |
水の魔石×2 | 2 |
雷の魔石×2 | 2 |
闇の魔石×4 | 4 |
光の魔石×2 | 2 |
スキルレポートE×6 | 7 |
騎士の書×3 | 4 |
悪魔の書×3 | 1 |
天使の書×3 | 1 |
星騎士の結晶×5 | 2 |
星騎士の大結晶×5 | 2 |
EXPポーション(中)×10 | 1 |
極旨クッキー×5 | 2 |
銀の魔法槌×5 | 2 |
シスターコイン×10 | 3 |
属性妹星の欠片・中 | 2 |
テルス×30000 | 2 |
ボックス1目玉報酬:スタージュエル700
ボックス2総数 | 50 |
必要ボックスガチャカード | 5000 |
目玉報酬 | ガチャチケット×3 |
スタージュエル×200 | 1 |
金紗の覚醒騎士のピース×5 | 1 |
妹星力×5 | 2 |
メモリーメダル×10 | 2 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×8 | 2 |
火の魔石×2 | 2 |
水の魔石×2 | 2 |
雷の魔石×2 | 2 |
闇の魔石×4 | 4 |
光の魔石×2 | 2 |
スキルレポートE×12 | 3 |
騎士の書×3 | 4 |
悪魔の書×3 | 1 |
天使の書×3 | 1 |
星騎士の結晶×5 | 2 |
星騎士の大結晶×5 | 2 |
EXPポーション(中)×20 | 1 |
極旨クッキー×10 | 1 |
銀の魔法槌×5 | 2 |
シスターコイン×500 | 7 |
妹星の欠片・小×5 | 1 |
妹星の欠片・中×5 | 1 |
妹星の欠片・大×2 | 1 |
属性妹星の欠片・小×5 | 1 |
選べる妹星の輝石 | 1 |
テルス×100000 | 1 |
ボックス2目玉報酬:ガチャチケット×3
ボックス3総数 | 100 |
必要ボックスガチャカード | 10000 |
目玉報酬 | ★星3確定ランダム装備箱×1 |
スタージュエル×300 | 1 |
ガチャチケット×1 | 1 |
メモリーフィルム×1 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×4 | 3 |
星石(中)×2 | 5 |
火の魔石×2 | 2 |
火焔の魔石×1 | 4 |
水の魔石×2 | 1 |
水冷の魔石×1 | 1 |
雷の魔石×2 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 1 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
光の魔石×2 | 1 |
明光の魔石×1 | 1 |
スキルレポートE×7 | 6 |
スキルレポートD×6 | 6 |
騎士の書×3 | 4 |
悪魔の書×3 | 1 |
天使の書×3 | 1 |
英雄の書×3 | 4 |
魔王の書×3 | 1 |
大天使の書×3 | 1 |
星騎士の結晶×5 | 2 |
星騎士の大結晶×5 | 2 |
EXPポーション(中)×3 | 7 |
EXPポーション(大)×1 | 5 |
極旨クッキー×5 | 1 |
銀の魔法槌×3 | 4 |
金の魔法槌×1 | 3 |
シスターコイン×500 | 8 |
妹星の欠片・小×5 | 1 |
属性妹星の欠片・小×5 | 1 |
属性妹星の欠片・中 | 3 |
テルス×10000 | 12 |
ボックス3目玉報酬:★星3確定ランダム装備箱×1
ボックス4総数 | 100 |
必要ボックスガチャカード | 10000 |
目玉報酬 | 金のエネルギーオーブ×1 |
スタージュエル×200 | 1 |
ガチャチケット×1 | 3 |
金紗の覚醒騎士のピース×5 | 1 |
妹星力×5 | 2 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×4 | 3 |
星石(中)×2 | 5 |
火の魔石×2 | 1 |
火焔の魔石×1 | 1 |
水の魔石×2 | 1 |
水冷の魔石×1 | 1 |
雷の魔石×2 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 1 |
闇の魔石×2 | 2 |
暗闇の魔石×4 | 4 |
光の魔石×2 | 1 |
明光の魔石×1 | 1 |
スキルレポートE×7 | 6 |
スキルレポートD×6 | 6 |
騎士の書×3 | 4 |
悪魔の書×3 | 1 |
天使の書×3 | 1 |
英雄の書×3 | 4 |
魔王の書×3 | 1 |
大天使の書×3 | 1 |
星騎士の結晶×5 | 2 |
星騎士の大結晶×5 | 2 |
EXPポーション(中)×6 | 2 |
EXPポーション(大)×1 | 5 |
極旨クッキー×5 | 2 |
銀の魔法槌×3 | 4 |
金の魔法槌×1 | 3 |
シスターコイン×500 | 7 |
妹星の欠片・小×5 | 2 |
妹星の欠片・中×5 | 2 |
妹星の欠片・大×1 | 3 |
属性妹星の欠片・小×5 | 2 |
選べる妹星の輝石 | 2 |
テルス×20000 | 6 |
ボックス4目玉報酬:金のエネルギーオーブ×1
ボックス5総数 | 150 |
必要ボックスガチャカード | 15000 |
目玉報酬 | スキルレポートA×1 |
スタージュエル×150 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
金紗の覚醒騎士のピース×5 | 2 |
メモリーメダル×10 | 2 |
星石(小)×4 | 3 |
星石(中)×2 | 5 |
星石(大)×1 | 2 |
火の魔石×1 | 1 |
火焔の魔石×1 | 1 |
水の魔石×1 | 1 |
水冷の魔石×1 | 1 |
雷の魔石×1 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 1 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
幽暗の魔石×1 | 2 |
光の魔石×1 | 1 |
明光の魔石×1 | 1 |
スキルレポートE×6 | 7 |
スキルレポートD×6 | 7 |
スキルレポートC×2 | 15 |
騎士の書×2 | 5 |
悪魔の書×2 | 2 |
天使の書×2 | 2 |
英雄の書×2 | 5 |
魔王の書×2 | 2 |
大天使の書×2 | 2 |
王者の書×1 | 5 |
大魔王の書×1 | 2 |
主天使の書×1 | 2 |
星騎士の結晶×5 | 1 |
星騎士の大結晶×5 | 1 |
EXPポーション(中)×3 | 6 |
EXPポーション(大)×1 | 6 |
極旨クッキー×3 | 4 |
銀の魔法槌×3 | 4 |
金の魔法槌×1 | 4 |
シスターコイン×500 | 3 |
妹星の欠片・大 | 1 |
属性妹星の欠片・中 | 1 |
テルス×4500 | 30 |
ボックス5目玉報酬:スキルレポートA×1
ボックス6総数 | 150 |
必要ボックスガチャカード | 15000 |
目玉報酬 | スタージュエル×850 |
金紗の覚醒騎士のピース×5 | 2 |
妹星力×5 | 1 |
メモリーフィルム×1 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×4 | 3 |
星石(中)×2 | 5 |
星石(大)×1 | 2 |
火の魔石×1 | 1 |
火焔の魔石×1 | 1 |
水の魔石×1 | 1 |
水冷の魔石×1 | 1 |
雷の魔石×1 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 1 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
幽暗の魔石×1 | 2 |
光の魔石×1 | 1 |
明光の魔石×1 | 1 |
スキルレポートE×6 | 7 |
スキルレポートD×6 | 7 |
スキルレポートC×2 | 15 |
騎士の書×2 | 5 |
悪魔の書×2 | 2 |
天使の書×2 | 2 |
英雄の書×2 | 5 |
魔王の書×2 | 2 |
大天使の書×2 | 2 |
王者の書×1 | 5 |
大魔王の書×1 | 2 |
主天使の書×1 | 2 |
EXPポーション(中)×3 | 7 |
EXPポーション(大)×1 | 5 |
極旨クッキー×3 | 4 |
銀の魔法槌×3 | 4 |
金の魔法槌×1 | 4 |
妹星の欠片・中 | 3 |
テルス×4500 | 35 |
ボックス6目玉報酬:スタージュエル×700
ボックス7総数 | 200 |
必要ボックスガチャカード | 20000 |
目玉報酬 | ガチャチケット×3 |
スタージュエル×100 | 1 |
金紗の覚醒騎士のピース×5 | 2 |
メモリーメダル×10 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×3 | 3 |
星石(中)×2 | 6 |
星石(大)×1 | 4 |
火の魔石×1 | 1 |
火焔の魔石×1 | 2 |
水の魔石×1 | 1 |
水冷の魔石×1 | 2 |
雷の魔石×1 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 2 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
幽闇の魔石×1 | 4 |
光の魔石×1 | 1 |
明光の魔石×1 | 2 |
スキルレポートE×6 | 7 |
スキルレポートD×6 | 7 |
スキルレポートC×2 | 15 |
スキルレポートB×2 | 12 |
騎士の書×2 | 5 |
悪魔の書×2 | 2 |
天使の書×2 | 2 |
英雄の書×2 | 5 |
魔王の書×2 | 2 |
大天使の書×2 | 2 |
王者の書×1 | 5 |
大魔王の書×1 | 2 |
主天使の書×1 | 2 |
創生の古文書×1 | 4 |
魔神の経典×1 | 1 |
神々の福音書×1 | 1 |
EXPポーション(中)×3 | 20 |
EXPポーション(大)×1 | 6 |
極旨クッキー×3 | 4 |
銀の魔法槌×3 | 5 |
金の魔法槌×1 | 4 |
シスターコイン×500 | 5 |
妹星の欠片・小 | 2 |
妹星の欠片・大 | 1 |
属性妹星の欠片・小×2 | 2 |
属性妹星の欠片・中 | 1 |
闇妹星の輝石 | 1 |
テルス×4500 | 33 |
ボックス7目玉報酬:ガチャチケット×3
ボックス8総数 | 200 |
必要ボックスガチャカード | 20000 |
目玉報酬 | 金のエネルギーオーブ×1 |
スタージュエル×100 | 1 |
妹星力×5 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×3 | 3 |
星石(中)×2 | 6 |
星石(大)×1 | 4 |
火の魔石×1 | 1 |
火焔の魔石×1 | 2 |
水の魔石×1 | 1 |
水冷の魔石×1 | 2 |
雷の魔石×1 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 2 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
幽闇の魔石×1 | 4 |
光の魔石×1 | 1 |
明光の魔石×1 | 2 |
スキルレポートE×6 | 9 |
スキルレポートD×6 | 7 |
スキルレポートC×2 | 15 |
スキルレポートB×2 | 12 |
騎士の書×2 | 5 |
悪魔の書×2 | 2 |
天使の書×2 | 2 |
英雄の書×2 | 5 |
魔王の書×2 | 2 |
大天使の書×2 | 2 |
王者の書×1 | 5 |
大魔王の書×1 | 2 |
主天使の書×1 | 2 |
創生の古文書×1 | 4 |
魔神の経典×1 | 1 |
神々の福音書×1 | 1 |
EXPポーション(中)×3 | 20 |
EXPポーション(大)×1 | 6 |
極旨クッキー×3 | 4 |
銀の魔法槌×3 | 5 |
金の魔法槌×1 | 5 |
妹星の欠片・小×2 | 2 |
妹星の欠片・中×2 | 2 |
テルス×4000 | 41 |
ボックス8目玉報酬:金のエネルギーオーブ×1
ボックス9総数 | 200 |
必要ボックスガチャカード | 20000 |
目玉報酬 | スキルレポートA×1 |
スタージュエル×100 | 1 |
メモリーフィルム×1 | 1 |
スタミナドリンク×1 | 1 |
星石(小)×3 | 3 |
星石(中)×2 | 6 |
星石(大)×1 | 4 |
火の魔石×1 | 1 |
火焔の魔石×1 | 2 |
水の魔石×1 | 1 |
水冷の魔石×1 | 2 |
雷の魔石×1 | 1 |
雷鳴の魔石×1 | 2 |
闇の魔石×4 | 2 |
暗闇の魔石×2 | 4 |
幽暗の魔石×1 | 4 |
光の魔石×1 | 1 |
明光の魔石×1 | 2 |
スキルレポートE×6 | 7 |
スキルレポートD×6 | 7 |
スキルレポートC×2 | 15 |
スキルレポートB×2 | 12 |
騎士の書×2 | 5 |
悪魔の書×2 | 2 |
天使の書×2 | 2 |
英雄の書×2 | 5 |
魔王の書×2 | 2 |
大天使の書×2 | 2 |
王者の書×1 | 5 |
大魔王の書×1 | 2 |
主天使の書×1 | 2 |
創生の古文書×1 | 4 |
神々の福音書×1 | 1 |
魔神の経典×1 | 1 |
EXPポーション(中)×3 | 20 |
EXPポーション(大)×1 | 6 |
極旨クッキー×3 | 4 |
銀の魔法槌×3 | 7 |
金の魔法槌×1 | 4 |
シスターコイン×500 | 6 |
妹星の欠片・小×2 | 2 |
妹星の欠片・大 | 1 |
属性妹星の欠片・小×2 | 3 |
属性妹星の欠片・中 | 1 |
闇属性妹星の輝石 | 3 |
テルス×4000 | 30 |
ボックス9目玉報酬:スキルレポートA×1
ボックス10総数 | 250 |
必要ボックスガチャカード | 25000 |
星石(小)×1 | 7 |
星石(中)×1 | 5 |
星石(大)×1 | 5 |
火の魔石×1 | 1 |
水の魔石×1 | 1 |
雷の魔石×1 | 1 |
闇の魔石×1 | 5 |
暗闇の魔石×1 | 2 |
光の魔石×1 | 1 |
スキルレポートE×1 | 10 |
スキルレポートD×1 | 3 |
騎士の書×1 | 3 |
悪魔の書×1 | 1 |
天使の書×1 | 1 |
英雄の書×1 | 1 |
EXPポーション(小)×1 | 10 |
EXPポーション(中)×1 | 5 |
キャンディ×1 | 12 |
極旨クッキー×5 | 5 |
銅の魔法槌×1 | 10 |
テルス×500 | 150 |
ボックス10目玉報酬:なし
前回と比較するとボックスの総数自体は変更されておらずテルスやEXPポーションの数が1ほど減ってメモリーフィルムやメダルに置き換わっています。
目玉報酬も美味しいのですがシスター強化素材がほどほどに入手できるので9箱目を空にする勢いで稼ぎましょう。
おすすめ任務はスタミナ消費40のクエスト
おすすめの任務はHARDの消費スタミナが40のクエストがいいですね。
消費スタミナに応じて「ボックスガチャカード」が手に入りますのでどの任務でも効率が変わりません。
しかし、HARDであれば★3武器のドロップ抽選もありますので狙いたいところですね。
最近はチャージ付与タイプやオーバーヒールに対するテコ入れも入ってきていますから相性のいい武器防具を揃えたい所です。
特効+30%のアニュラス<<星霊>>は狙うべき?
【金紗の覚醒騎士】アニュラス<<星霊>>は今回のイベントの特効であり、ガチャ☆2からの昇格でもあります。
性能としては裏フィニースで活躍が見込める性能と感じました。
アニュラス<<星霊>>の性能と評価
EXスキル1はレベル10で自身のATK170%アップと自己強化だけあって高倍率です。
自身の行動終了後のノーツ戻り位置を前から2番目の味方と同じ位置にするユニーク効果もあります。
EXスキル2は単体攻撃105%(アニュラスを含む2体以上ユニゾン時は140%)を16回ダメージです。
100%強制スタンに攻撃対象が光であれば100%封印付与、闇であれば100%萎縮(大)を付与しつつアニュラス自身の行動CTが20%遅延してしまいます。
目がいくのはEXスキル2の火力です。
単体2240%と同等ですが16回の多段というラッシュ貢献からバリア剥がし属性によっては強烈なデバフと役割は何でも出来ます。
EX1とのシナジーの高さもあり非常に使い勝手がいいですね。
さいごに
ティンクルスターナイツのボックスガチャイベント「それぞれの騎士道」の紹介をさせていただきました。
今回はイベント復刻用素材が追加され狙う方が多いはずですが、相変わらず目玉報酬も美味しいイベントです。
任務周回で星3武器防具を狙いたい方や未クリア任務があるかたはクリアしてボックスガチャカードを稼ぎましょう。
ライター紹介
- グラブル歴7年程度(開始時期が初期イベの降焔祭)の頭でっかちです。歴は長いだけで古戦場の英雄などは取れてない騎空士デース。