【メガニケ】キャラクターのレベル上げに必要な経験値まとめ|経験値テーブル【勝利の女神:NIKKE】

キャラクターのレベルを上げることはとても重要です!!

みなさんこんにちは、「横島先生」と申します。

本日は、とっても興味深いゲーム、「勝利の女神:NIKKE」についてお話ししますね。

このゲームは、スマートフォンで遊べるガンシューティングRPGで、美しい女性型ヒューマノイド「ニケ」たちが大活躍するんですよ。

「勝利の女神:NIKKE」の世界は、ポストアポカリプス(終末後の世界)を舞台にしていて、少しシリアスなストーリーが展開されます。

でも、ご心配なく、ゲームの操作はとっても簡単です。

画面をスワイプするだけで、敵を狙って射撃できるんですよ。

だから、シューティングゲームが初めての方でも安心してプレイできます。

このゲームでは、レベルアップがとても重要なんです。

なぜかというと、キャラクターを強くすることで、ゲームの進行がスムーズになり、難しいステージもクリアしやすくなるからです。

特に、高難易度のボス戦では、キャラクターのレベルアップや装備集め、賢いパーティ編成がとても大切になってきます。

レベルアップするためには、「クレジット」と「バトルデータセット」というアイテムが必要で、これらはストーリーを進めたり、ミッションの報酬を受け取ったりすることで手に入れることができます。

また、キャラクターは「限界突破」という方法でレベルの上限を上げることができ、さらに強くなるんですよ。

始めたばかりの方も、これから始めようと思っている方も、きっと「勝利の女神:NIKKE」の世界に夢中になれると思います。

ぜひ、このゲームの楽しさを体験してみてくださいね!​​​​​​

ではさっそく、詳細を見ていきましょう。

  1. レベルアップはキャラを強くするための近道です!!
  2. レベルアップに必要な経験値テーブルをご紹介します!!

この記事は5分程度で読み終わりますので、さいごまでお付き合いいただければ幸いです。

キャラクターの成長とそのメリット

ここでは「勝利の女神:NIKKE」のゲームでキャラクターを成長させる方法と、そのメリットについてお話ししましょう。

キャラクターの成長方法

「勝利の女神:NIKKE」では、キャラクターを強くするためにはレベルを上げることが大切です。

レベルを上げるには、クレジットやバトルデータセット、コアダストといった素材が必要になります。

これらの素材は、ゲームを放置している間にも少しずつ集まるので、忙しい方でも効率的に素材を集められます。

成長のメリット

キャラクターのレベルを上げると、そのキャラクターのステータスが上がります。

ステータスが上がると、戦闘力が強くなり、難しいバトルにも勝ちやすくなります。

なので、お気に入りのキャラクターをしっかりと育てて、強いチームを作るのがおすすめです。

レベルリセットと限界突破

ゲームには、レベルリセットという機能があります。

これはキャラクターをレベル1に戻す代わりに、強化に使った素材を取り戻せる機能です。

ただし、SSRのキャラクターを最大レベルにするとリセットはできなくなります。

また、限界突破をすることでキャラクターのレベル上限を上げることができます。限界突破はスペアボディというアイテムを使って行います。

他の強化要素

キャラクターをさらに強くするために、好感度を上げたり、装備を強化したり、スキルを向上させることも大切です。

これらを上手に使って、より強いキャラクターを作りましょう。

経験値の獲得方法

ここでは「勝利の女神:NIKKE」で経験値を効率よく獲得する方法についてお話ししますね。

前哨基地での経験値獲得

「勝利の女神:NIKKE」では、前哨基地が経験値獲得の重要な場所です。

前哨基地では、経験値アイテムやクレジットを入手でき、12時間ごとに最大量まで報酬が溜まります。

寝る前や起きた後に報酬を回収するのが良いでしょう。

「まとめて殲滅」を活用する

前哨基地で「まとめて殲滅」を使うと、2時間分の報酬を一度に獲得できます。

これは1日1回無料で、2回目以降はジュエルを消費します。

シンクロデバイスでの経験値獲得

「シンクロデバイス」に登録したキャラは、メインキャラクターの最低レベルに調整されます。

これにより、サブキャラクターのレベルも効率的に上げられます。

ミッション報酬の活用

ミッション報酬を通じても、育成素材が配布されています。これを利用して、キャラクターをレベルアップできます。

レベルリセットの利用

レベルリセット機能を使うと、レベルアップに使った素材を取り返すことができますが、ジュエルが10個必要です。

素材集めのポイント

チャプターを進めつつ、前哨基地で報酬を集めるのが基本です。

また、タクティクアカデミーで受講を進めると、集められる素材を増やすことができます。

レベルアップ戦略

初心者向けの戦略

初心者の方はまず、主力キャラクターを育てるのがおすすめです。

特に序盤は、限界突破を行っていないSSRキャラクターよりも、完全に育て上げたSRキャラクター(完凸SR)が役立ちます。

これは、完凸SRの方がシンクロデバイスで共有できるレベル上限が高いためです。

また、シンクロデバイスを活用することで、リストに登録されたキャラはレベル上限を無視してレベルアップが可能になります。

レベル上げにはクレジットとバトルデータセット、そして20レベルごとにコアダストが必要です。

これらの素材はストーリーを進めることやミッション報酬を受け取ることで集めることができます​​​​。

上級者向けの戦略

上級者の方は、限界突破を活用してキャラクターのレベル上限を解放し、更に高いレベルに育てることを目指します。

限界突破は、キャラクターのスペアボディを消費して行うことができ、SSRキャラクターは最大で3回まで可能です。

限界突破を行うと、キャラクターのステータスが大幅に上昇し、戦闘力が飛躍的に高くなります。

好感度を上げることも重要で、好感度が上がるとキャラクターのステータスがさらに上昇します。

このためには、メッセンジャーでのやり取りや面談を行ったり、好感度アップ用のプレゼントを渡すことが効果的です​​。

キャラクター選択と育成の重要性

ゲームを進める上で、キャラクター選択と育成は非常に重要です。

良いキャラクター選択と効率的な育成は、ゲームの進行をスムーズにし、難しいバトルに勝つことを可能にします。

特に、スキルレベルの強化や装備の強化は、キャラクターの戦闘力を大幅に上げることができます。

スキルレベルを上げるには、スキルマニュアルやバーストマニュアルが必要ですが、これらはアークの「シミュレーションルーム」で入手できます。

また、装備の強化もキャラクターのステータス向上に大きく貢献します。

効率的なキャラクター育成によって、ゲームをより深く楽しむことができるでしょう​​。

経験値テーブル

クレジット

レベル  必要な経験値 合計
1 600 600
2 600 1,200
3 600 1,800
4 600 2,400
5 600 3,000
6 600 3,600
7 600 4,200
8 600 4,800
9 600 5,400
10 600 6,000
11 600 6,600
12 600 7,200
13 600 7,800
14 600 8,400
15 600 9,000
16 600 9,600
17 600 10,200
18 600 10,800
19 600 11,400
20 600 12,000
21 600 12,600
22 600 13,200
23 600 13,800
24 600 14,400
25 600 15,000
26 600 15,600
27 600 16,200
28 600 16,800
29 600 17,400
30 600 18,000
31 600 18,600
32 600 19,200
33 600 19,800
34 600 20,400
35 600 21,000
36 600 21,600
37 600 22,200
38 600 22,800
39 600 23,400
40 4,860 28,260
41 4,860 33,120
42 4,860 37,980
43 4,860 42,840
44 4,860 47,700
45 4,860 52,560
46 4,860 57,420
47 4,860 62,280
48 4,860 67,140
49 4,860 72,000
50 4,860 76,860
51 6,540 83,400
52 6,540 89,940
53 6,540 96,480
54 6,540 103,020
55 6,540 109,560
56 6,540 116,100
57 6,540 122,640
58 6,540 129,180
59 6,540 135,720
60 10,350 146,070
61 10,350 156,420
62 10,350 166,770
63 10,350 177,120
64 10,350 187,470
65 10,350 197,820
66 10,350 208,170
67 10,350 218,520
68 10,350 228,870
69 10,350 239,220
70 10,350 249,570
71 14,600 264,170
72 14,600 278,770
73 14,600 293,370
74 14,600 307,970
75 14,600 322,570
76 16,300 338,870
77 16,300 355,170
78 16,300 371,470
79 16,300 387,770
80 30,960 418,730
81 30,960 449,690
82 30,960 480,650
83 30,960 511,610
84 30,960 542,570
85 30,960 573,530
86 30,960 604,490
87 30,960 635,450
88 41,580 677,030
89 41,580 718,610
90 41,580 760,190
91 41,580 801,770
92 41,580 843,350
93 41,580 884,930
94 41,580 926,510
95 41,580 968,090
96 41,580 1,009,670
97 41,580 1,051,250
98 41,580 1,092,830
99 41,580 1,134,410
100 63,770 1,198,180
101 63,770 1,261,950
102 63,770 1,325,720
103 63,770 1,389,490
104 63,770 1,453,260
105 63,770 1,517,030
106 63,770 1,580,800
107 63,770 1,644,570
108 63,770 1,708,340
109 63,770 1,772,110
110 63,770 1,835,880
111 63,770 1,899,650
112 63,770 1,963,420
113 78,190 2,041,610
114 78,190 2,119,800
115 83,230 2,203,030
116 83,230 2,286,260
117 83,230 2,369,490
118 83,230 2,452,720
119 83,230 2,535,950
120 123,040 2,658,990
121 123,040 2,782,030
122 123,040 2,905,070
123 169,840 3,074,910
124 169,840 3,244,750
125 169,840 3,414,590
126 169,840 3,584,430
127 169,840 3,754,270
128 169,840 3,924,110
129 183,840 4,107,950
130 183,840 4,291,790
131 185,440 4,477,230
132 185,440 4,662,670
133 185,440 4,848,110
134 185,440 5,033,550
135 185,440 5,218,990
136 185,440 5,404,430
137 200,800 5,605,230
138 200,800 5,806,030
139 200,800 6,006,830
140 235,980 6,242,810
141 235,980 6,478,790
142 235,980 6,714,770
143 235,980 6,950,750
144 235,980 7,186,730
145 235,980 7,422,710
146 256,770 7,679,480
147 256,770 7,936,250
148 256,770 8,193,020
149 256,770 8,449,790
150 256,770 8,706,560
151 256,770 8,963,330
152 268,920 9,232,250
153 268,920 9,501,170
154 268,920 9,770,090
155 268,920 10,039,010
156 268,920 10,307,930
157 268,920 10,576,850
158 268,920 10,845,770
159 268,920 11,114,690
160 346,500 11,461,190
161 346,500 11,807,690
162 346,500 12,154,190
163 346,500 12,500,690
164 346,500 12,847,190
165 346,500 13,193,690
166 346,500 13,540,190
167 346,500 13,886,690
168 346,500 14,233,190
169 346,500 14,579,690
170 346,500 14,926,190
171 368,500 15,294,690
172 368,500 15,663,190
173 368,500 16,031,690
174 368,500 16,400,190
175 368,500 16,768,690
176 368,500 17,137,190
177 368,500 17,505,690
178 368,500 17,874,190
179 368,500 18,242,690
180 419,300 18,661,990
181 419,300 19,081,290
182 419,300 19,500,590
183 419,300 19,919,890
184 419,300 20,339,190
185 419,300 20,758,490
186 419,300 21,177,790
187 419,300 21,597,090
188 419,300 22,016,390
189 419,300 22,435,690
190 419,300 22,854,990
191 480,500 23,335,490
192 480,500 23,815,990
193 480,500 24,296,490
194 480,500 24,776,990
195 480,500 25,257,490
196 480,500 25,737,990
197 480,500 26,218,490
198 480,500 26,698,990
199 480,500 27,179,490
200 27,179,490

バトルデータ

レベル  必要な経験値 合計
1 2,280 2,280
2 2,280 4,560
3 2,280 6,840
4 2,280 9,120
5 2,280 11,400
6 2,280 13,680
7 2,280 15,960
8 2,280 18,240
9 2,280 20,520
10 2,280 22,800
11 2,280 25,080
12 2,280 27,360
13 2,280 29,640
14 2,280 31,920
15 2,280 34,200
16 2,280 36,480
17 2,280 38,760
18 2,280 41,040
19 2,280 43,320
20 5,700 49,020
21 5,700 54,720
22 5,700 60,420
23 5,700 66,120
24 5,700 71,820
25 5,700 77,520
26 5,700 83,220
27 5,700 88,920
28 5,700 94,620
29 5,700 100,320
30 5,700 106,020
31 5,700 111,720
32 5,700 117,420
33 5,700 123,120
34 5,700 128,820
35 5,700 134,520
36 5,700 140,220
37 5,700 145,920
38 5,700 151,620
39 5,700 157,320
40 22,650 179,970
41 22,650 202,620
42 22,650 225,270
43 22,650 247,920
44 22,650 270,570
45 22,650 293,220
46 22,650 315,870
47 22,650 338,520
48 22,650 361,170
49 22,650 383,820
50 22,650 406,470
51 37,250 443,720
52 37,250 480,970
53 37,250 518,220
54 37,250 555,470
55 37,250 592,720
56 37,250 629,970
57 37,250 667,220
58 37,250 704,470
59 37,250 741,720
60 71,850 813,570
61 71,850 885,420
62 71,850 957,270
63 71,850 1,029,120
64 71,850 1,100,970
65 71,850 1,172,820
66 71,850 1,244,670
67 71,850 1,316,520
68 71,850 1,388,370
69 71,850 1,460,220
70 71,850 1,532,070
71 109,000 1,641,070
72 109,000 1,750,070
73 109,000 1,859,070
74 109,000 1,968,070
75 109,000 2,077,070
76 126,000 2,203,070
77 126,000 2,329,070
78 126,000 2,455,070
79 126,000 2,581,070
80 196,000 2,777,070
81 196,000 2,973,070
82 196,000 3,169,070
83 196,000 3,365,070
84 196,000 3,561,070
85 196,000 3,757,070
86 196,000 3,953,070
87 196,000 4,149,070
88 357,000 4,506,070
89 357,000 4,863,070
90 357,000 5,220,070
91 357,000 5,577,070
92 357,000 5,934,070
93 357,000 6,291,070
94 357,000 6,648,070
95 357,000 7,005,070
96 357,000 7,362,070
97 357,000 7,719,070
98 357,000 8,076,070
99 357,000 8,433,070
100 564,000 8,997,070
101 564,000 9,561,070
102 564,000 10,125,070
103 564,000 10,689,070
104 564,000 11,253,070
105 564,000 11,817,070
106 564,000 12,381,070
107 564,000 12,945,070
108 564,000 13,509,070
109 564,000 14,073,070
110 564,000 14,637,070
111 564,000 15,201,070
112 564,000 15,765,070
113 738,570 16,503,640
114 738,570 17,242,210
115 813,260 18,055,470
116 813,260 18,868,730
117 813,260 19,681,990
118 813,260 20,495,250
119 813,260 21,308,510
120 1,153,120 22,461,630
121 1,153,120 23,614,750
122 1,153,120 24,767,870
123 1,699,120 26,466,990
124 1,699,120 28,166,110
125 1,699,120 29,865,230
126 1,699,120 31,564,350
127 1,699,120 33,263,470
128 1,699,120 34,962,590
129 1,789,040 36,751,630
130 1,789,040 38,540,670
131 1,926,400 40,467,070
132 1,926,400 42,393,470
133 1,926,400 44,319,870
134 1,926,400 46,246,270
135 1,926,400 48,172,670
136 1,926,400 50,099,070
137 2,087,360 52,186,430
138 2,087,360 54,273,790
139 2,087,360 56,361,150
140 2,521,980 58,883,130
141 2,521,980 61,405,110
142 2,521,980 63,927,090
143 2,521,980 66,449,070
144 2,521,980 68,971,050
145 2,521,980 71,493,030
146 2,774,070 74,267,100
147 2,774,070 77,041,170
148 2,774,070 79,815,240
149 2,774,070 82,589,310
150 2,774,070 85,363,380
151 2,774,070 88,137,450
152 2,944,890 91,082,340
153 2,944,890 94,027,230
154 2,944,890 96,972,120
155 2,944,890 99,917,010
156 2,944,890 102,861,900
157 2,944,890 105,806,790
158 2,944,890 108,751,680
159 2,944,890 111,696,570
160 3,910,800 115,607,370
161 3,910,800 119,518,170
162 3,910,800 123,428,970
163 3,910,800 127,339,770
164 3,910,800 131,250,570
165 3,910,800 135,161,370
166 3,910,800 139,072,170
167 3,910,800 142,982,970
168 3,910,800 146,893,770
169 3,910,800 150,804,570
170 3,910,800 154,715,370
171 4,393,300 159,108,670
172 4,393,300 163,501,970
173 4,393,300 167,895,270
174 4,393,300 172,288,570
175 4,393,300 176,681,870
176 4,393,300 181,075,170
177 4,393,300 185,468,470
178 4,393,300 189,861,770
179 4,393,300 194,255,070
180 4,988,500 199,243,570
181 4,988,500 204,232,070
182 4,988,500 209,220,570
183 4,988,500 214,209,070
184 4,988,500 219,197,570
185 4,988,500 224,186,070
186 4,988,500 229,174,570
187 4,988,500 234,163,070
188 4,988,500 239,151,570
189 4,988,500 244,140,070
190 4,988,500 249,128,570
191 5,983,100 255,111,670
192 5,983,100 261,094,770
193 5,983,100 267,077,870
194 5,983,100 273,060,970
195 5,983,100 279,044,070
196 5,983,100 285,027,170
197 5,983,100 291,010,270
198 5,983,100 296,993,370
199 5,983,100 302,976,470
200 302,976,470

コアダスト

レベル  必要な経験値 合計
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 20 20
11 0 20
12 0 20
13 0 20
14 0 20
15 0 20
16 0 20
17 0 20
18 0 20
19 0 20
20 40 60
21 0 60
22 0 60
23 0 60
24 0 60
25 0 60
26 0 60
27 0 60
28 0 60
29 0 60
30 0 60
31 0 60
32 0 60
33 0 60
34 0 60
35 0 60
36 0 60
37 0 60
38 0 60
39 0 60
40 80 140
41 0 140
42 0 140
43 0 140
44 0 140
45 0 140
46 0 140
47 0 140
48 0 140
49 0 140
50 0 140
51 0 140
52 0 140
53 0 140
54 0 140
55 0 140
56 0 140
57 0 140
58 0 140
59 0 140
60 400 540
61 0 540
62 0 540
63 0 540
64 0 540
65 0 540
66 0 540
67 0 540
68 0 540
69 0 540
70 0 540
71 0 540
72 0 540
73 0 540
74 0 540
75 0 540
76 0 540
77 0 540
78 0 540
79 0 540
80 1,000 1,540
81 0 1,540
82 0 1,540
83 0 1,540
84 0 1,540
85 0 1,540
86 0 1,540
87 0 1,540
88 0 1,540
89 0 1,540
90 0 1,540
91 0 1,540
92 0 1,540
93 0 1,540
94 0 1,540
95 0 1,540
96 0 1,540
97 0 1,540
98 0 1,540
99 0 1,540
100 2,000 3,540
101 0 3,540
102 0 3,540
103 0 3,540
104 0 3,540
105 0 3,540
106 0 3,540
107 0 3,540
108 0 3,540
109 0 3,540
110 0 3,540
111 0 3,540
112 0 3,540
113 0 3,540
114 0 3,540
115 0 3,540
116 0 3,540
117 0 3,540
118 0 3,540
119 0 3,540
120 4,500 8,040
121 0 8,040
122 0 8,040
123 0 8,040
124 0 8,040
125 0 8,040
126 0 8,040
127 0 8,040
128 0 8,040
129 0 8,040
130 0 8,040
131 0 8,040
132 0 8,040
133 0 8,040
134 0 8,040
135 0 8,040
136 0 8,040
137 0 8,040
138 0 8,040
139 0 8,040
140 7,000 15,040
141 0 15,040
142 0 15,040
143 0 15,040
144 0 15,040
145 0 15,040
146 0 15,040
147 0 15,040
148 0 15,040
149 0 15,040
150 0 15,040
151 0 15,040
152 0 15,040
153 0 15,040
154 0 15,040
155 0 15,040
156 0 15,040
157 0 15,040
158 0 15,040
159 0 15,040
160 7,000 22,040
161 0 22,040
162 0 22,040
163 0 22,040
164 0 22,040
165 0 22,040
166 0 22,040
167 0 22,040
168 0 22,040
169 0 22,040
170 0 22,040
171 0 22,040
172 0 22,040
173 0 22,040
174 0 22,040
175 0 22,040
176 0 22,040
177 0 22,040
178 0 22,040
179 0 22,040
180 8,000 30,040
181 0 30,040
182 0 30,040
183 0 30,040
184 0 30,040
185 0 30,040
186 0 30,040
187 0 30,040
188 0 30,040
189 0 30,040
190 0 30,040
191 0 30,040
192 0 30,040
193 0 30,040
194 0 30,040
195 0 30,040
196 0 30,040
197 0 30,040
198 0 30,040
199 0 30,040
200 30,040

まとめ

レベルアップの重要性

「勝利の女神:NIKKE」では、レベルアップは非常に重要です。

キャラクターのレベルを上げることで、そのキャラクターのステータスが上昇し、戦闘力が強くなります。

より高いレベルのキャラクターは、難易度の高いバトルでも勝利しやすくなるため、育成素材を集めてキャラクターを強化することが推奨されます。

また、限界突破や好感度の上昇など、キャラクターをさらに強くするためのさまざまな方法があります。

今後のアップデートやイベント情報

「勝利の女神:NIKKE」では、定期的に新しいアップデートやイベントが実施されています。

最近のアップデートでは、新SSRキャラクター「ラプラス」が実装され、さまざまなイベントが開催されました。

例えば、期間限定のミッションパス「SUNRISE PASS」が販売され、パスレベルを上げることで限定コスチュームや高級ガチャ券などが入手可能です。

また、コスチュームガチャやログインイベント、協同作戦などが開催され、プレイヤーに新しい体験や報酬を提供しています。

このゲームは、常に新しいコンテンツやイベントが追加されているので、プレイヤーは新しい楽しみ方を見つけることができます。

レベルアップのプロセスを楽しみながら、ゲームの新しい展開にも注目してみてくださいね​​​​。

では、本日はここまでとさせていただきます。

ではでは。

ライター紹介

横島先生
こんにちわ、『横島先生』と申します。
工学の博士号を持つ異色のゲームライターです。
ネットゲーム歴は長く、「Diabro2」や「Age of Empire2」などの海外ゲームから入り、国産ゲームでは「FF11」を長くプレイしておりました。
現在はmihoyo社の「原神」に出会い、熱中しております。
皆様に有意義な情報をお伝えしたいと考えておりますので、何卒、よろしくお願いします。
twitterアカウント:https://twitter.com/yokoshimasensei
モバイルバージョンを終了