Contents
オブジェを育成する為に必要な「しずく」の量の早見表
みなさんこんにちは。
今回は、恋庭でオブジェを育成する為に必要な「しずく」の量をご紹介します。
- オブジェ育成に必要な「しずく」の量をレベル別にご紹介!
- レべル100にするためには、「しずく」が12万5千個必要!
- 育成の折り返しはレベル82!
この記事は3分で見終わりますので最後まで見ていってくださいね!
レベル 1 ~ 40で必要になる「しずく」の量
まずはレベル 1 ~ 40 に必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを行う必要はありません。
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
1 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 8 | 8 | 0.01% |
3 | 12 | 20 | 0.02% |
4 | 14 | 34 | 0.03% |
5 | 17 | 51 | 0.04% |
6 | 20 | 71 | 0.06% |
7 | 22 | 93 | 0.07% |
8 | 25 | 118 | 0.09% |
9 | 28 | 146 | 0.12% |
10 | 30 | 176 | 0.14% |
11 | 33 | 209 | 0.17% |
12 | 36 | 245 | 0.20% |
13 | 38 | 283 | 0.23% |
14 | 40 | 323 | 0.26% |
15 | 43 | 366 | 0.29% |
16 | 46 | 412 | 0.33% |
17 | 47 | 459 | 0.37% |
18 | 50 | 509 | 0.41% |
19 | 52 | 561 | 0.45% |
20 | 55 | 616 | 0.49% |
21 | 57 | 673 | 0.54% |
22 | 59 | 732 | 0.59% |
23 | 62 | 794 | 0.63% |
24 | 65 | 859 | 0.69% |
25 | 66 | 925 | 0.74% |
26 | 69 | 994 | 0.79% |
27 | 71 | 1,065 | 0.85% |
28 | 74 | 1,139 | 0.91% |
29 | 75 | 1,214 | 0.97% |
30 | 78 | 1,292 | 1.03% |
31 | 80 | 1,372 | 1.10% |
32 | 83 | 1,455 | 1.16% |
33 | 85 | 1,540 | 1.23% |
34 | 87 | 1,627 | 1.30% |
35 | 89 | 1,716 | 1.37% |
36 | 91 | 1,807 | 1.44% |
37 | 93 | 1,90 | 1.52% |
38 | 96 | 1,996 | 1.60% |
39 | 98 | 2,094 | 1.67% |
40 | 101 | 2,195 | 1.75% |
レベル 41 ~ 50で必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 41 ~ 50 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを1回している必要があります。(ビルド:GREAT 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
41 | 103 | 2,298 | 1.84% |
42 | 125 | 2,423 | 1.94% |
43 | 146 | 2,569 | 2.05% |
44 | 170 | 2,739 | 2.19% |
45 | 199 | 2,938 | 2.35% |
46 | 231 | 3,169 | 2.53% |
47 | 267 | 3,436 | 2.75% |
48 | 308 | 3,744 | 2.99% |
49 | 355 | 4,099 | 3.28% |
50 | 408 | 4,507 | 3.60% |
レベル 51 ~ 60で必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 51 ~ 60 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを2回している必要があります。(ビルド:EPIC 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
51 | 467 | 4,974 | 3.98% |
52 | 534 | 5,508 | 4.40% |
53 | 608 | 6,116 | 4.89% |
54 | 692 | 6,808 | 5.44% |
55 | 784 | 7,592 | 6.07% |
56 | 888 | 8,480 | 6.78% |
57 | 1,003 | 9,483 | 7.58% |
58 | 1,131 | 10,614 | 8.48% |
59 | 1,272 | 11,886 | 9.50% |
60 | 1,428 | 13,314 | 10.64% |
レベル 61 ~ 70 で必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 61 ~ 70 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを3回している必要があります。(ビルド:LEGEND 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
61 | 1,601 | 14,915 | 11.92% |
62 | 1,735 | 16,650 | 13.31% |
63 | 1,786 | 18,436 | 14.74% |
64 | 1,838 | 20,274 | 16.20% |
65 | 1,891 | 22,165 | 17.72% |
66 | 1,944 | 24,109 | 19.27% |
67 | 1,998 | 26,107 | 20.87% |
68 | 2,053 | 28,160 | 22.51% |
69 | 2,108 | 30,268 | 24.19% |
70 | 2,164 | 32,432 | 25.92% |
レベル 71 ~ 80 でで必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 71 ~ 80 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを4回している必要があります。(ビルド:LEGEND+ 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
71 | 2,221 | 34,653 | 27.70% |
72 | 2,278 | 36,931 | 29.52% |
73 | 2,336 | 39,267 | 31.38% |
74 | 2,394 | 41,661 | 33.30% |
75 | 2,454 | 44,115 | 35.26% |
76 | 2,514 | 46,629 | 37.27% |
77 | 2,574 | 49,203 | 39.33% |
78 | 2,635 | 51,838 | 41.43% |
79 | 2,697 | 54,535 | 43.59% |
80 | 2,760 | 57,295 | 45.79% |
レベル 81 ~ 90 で必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 81 ~ 90 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを5回している必要があります。(ビルド:LEGEND++ 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
81 | 2,823 | 60,118 | 48.05% |
82 | 2,918 | 63,036 | 50.38% |
83 | 2,972 | 66,008 | 52.76% |
84 | 3,026 | 69,034 | 55.18% |
85 | 3,081 | 72,115 | 57.64% |
86 | 3,136 | 75,251 | 60.14% |
87 | 3,191 | 78,442 | 62.70% |
88 | 3,247 | 81,689 | 65.29% |
89 | 3,303 | 84,992 | 67.93% |
90 | 3,360 | 88,352 | 70.62% |
レベル 91 ~ 100 で必要になる「しずく」の量
続いては、レベル 91 ~ 100 で必要な「しずく」の量です。
このレベル帯ではビルドを6回している必要があります。(ビルド:LEGEND+++ 以上)
目標レベル | 必要な「しずく」の量 | 累計で必要な「しずく」の量 | 進捗率 |
91 | 3,416 | 91,768 | 73.35% |
92 | 3,473 | 95,241 | 76.12% |
93 | 3,531 | 98,772 | 78.94% |
94 | 3,588 | 102,360 | 81.81% |
95 | 3,646 | 106,006 | 84.73% |
96 | 3,704 | 109,710 | 87.69% |
97 | 3,763 | 113,473 | 90.69% |
98 | 3,822 | 117,295 | 93.75% |
99 | 3,881 | 121,176 | 96.85% |
100 | 3,940 | 125,116 | 100.00% |
必要な「しずく」の量グラフ
最後に視覚的にわかるようにレベル毎に必要な「しずく」の量のグラフと累計で必要な「しずく」の量のグラフを貼っておきます。
気になる方はご覧ください。
さいごに
今回は、恋庭でオブジェを育成するときに必要になる「しずく」の量を早見表にしてご紹介しました。
前半の方は育成が楽ですが、後半になるとレベル上げがかなり大変になります。
収穫までにかかる時間が長い作物の方が、獲得できる「しずく」の量は多いので、育成後半は空いた時間にこれらを育てると効率的に育成するのがおススメです。
それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。
世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料のターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!
300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
そんな奥深いストーリーと育成要素、そして戦略的なコマンドバトルが見事に融合して生まれた本作。
課金要素もありますが、もちろん無料でも十分楽しめます!(私は無料派)
レビューも驚異の4.5(5.0満点)! 編集部もみんなハマってます!
注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版)/
RAID: Shadow Legends 公式サイトレビューのご紹介



注※PCゲームのため、PCからアクセスしてください。スマホだとページが開きません。
\ まずは無料でプレイ!(PC版) /
RAID: Shadow Legends 公式サイトライター紹介

- ご覧いただきありがとうございます!
現役大学生ライターの「Nagisa」です。
「ゲームを楽に楽しく!」をモットーにゲームの役立つ情報を皆さんにお届けできるように頑張ります!
よろしくお願いします!