はじめに
信長の野望出陣では、数多くの武将が用意されています。
武将には、向いている仕事、向いていない仕事があり、それを見極め、適切に配置することが大事です。
この記事を読むと以下が分かります。
- 武将の能力、特性がわかる
この記事は5分で読み終わりますので、最後まで読んでいって下さいね!
武将リスト
信長の野望出陣には228人の武将が登場します。(2023/11/06)
この記事では、武将の能力を中心にリスト化しています。
特性をまとめたリストと一緒に見て、育てるべき武将、編成すべき武将を選び、効率的に戦っていきましょう!
レアリティ | 名前 | 戦法 | 兵種 | 統 | 武 | 知 | 政 | 地方 | 所属 |
SSR | 【独眼竜】伊達政宗 | 独眼竜 | 鉄砲 | 94 | 86 | 87 | 96 | 北海道/東北 | 伊達 |
SSR | 【智の小十郎】片倉小十郎 | 智の小十郎 | 鉄砲 | 85 | 79 | 93 | 85 | 北海道/東北 | 伊達 |
SSR | 【鬼義重】佐竹義重 | 鬼義重 | 騎馬 | 88 | 88 | 83 | 86 | 関東 | 佐竹 |
SSR | 【天の時】直江兼続 | 天の時 | 弓 | 85 | 75 | 86 | 94 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【上州の黄斑】長野業正 | 上州の黄斑 | 足軽 | 91 | 81 | 91 | 65 | 関東 | 長野 |
SSR | 【上杉三十五腰】上杉景勝 | 上杉三十五腰 | 騎馬 | 80 | 77 | 79 | 79 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【毘沙門天】上杉謙信 | 毘沙門天 | 騎馬 | 98 | 100 | 84 | 81 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【川中島の合戦】武田信玄 | 上洛の大望 | 騎馬 | 100 | 89 | 96 | 95 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【赤備突撃】山県昌景 | 赤備突撃 | 騎馬 | 93 | 96 | 81 | 70 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【連歌百韻】明智光秀 | 連歌百韻 | 足軽 | 96 | 84 | 93 | 97 | 東海 | 織田 |
SSR | 【三階菅笠】佐々成政 | 三階菅笠 | 足軽 | 78 | 83 | 82 | 59 | 東海 | 織田 |
SSR | 【浮城の勇】成田甲斐 | 浮城の勇 | 足軽 | 80 | 83 | 66 | 56 | 関東 | 北条 |
SSR | 【出世頭の秘策】木下秀吉 | 出世頭の秘策 | 足軽 | 76 | 64 | 78 | 77 | 東海 | 織田 |
SSR | 【西国の旗頭】毛利輝元 | 西国の旗頭 | 弓 | 50 | 56 | 41 | 69 | 中国 | 毛利 |
SSR | 【女地頭】井伊直虎 | 女地頭 | 弓 | 78 | 66 | 84 | 74 | 東海 | 今川 |
SSR | 【野望の幕開け】織田信長 | 野望の幕開け | 騎馬 | 99 | 88 | 95 | 100 | 東海 | 織田 |
SSR | 【瓶割り】柴田勝家 | 瓶割り | 騎馬 | 90 | 94 | 80 | 66 | 東海 | 織田 |
SSR | 【禄寿応穏】北条氏政 | 禄寿応穏 | 足軽 | 80 | 67 | 78 | 81 | 関東 | 北条 |
SSR | 【佳良の眼】仙桃院 | 佳良の眼 | 弓 | 61 | 45 | 56 | 70 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【美濃の蝮】斎藤道三 | 美濃の蝮 | 足軽 | 90 | 79 | 95 | 86 | 近畿 | 斎藤 |
SSR | 【逃げ弾正】高坂昌信 | 逃げ弾正 | 騎馬 | 87 | 77 | 87 | 67 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【三河魂】松平元康 | 三河魂 | 弓 | 99 | 87 | 90 | 98 | 東海 | 今川 |
SSR | 【第六天魔王】織田信長 | 第六天魔王 | 鉄砲 | 99 | 88 | 95 | 100 | 東海 | 織田 |
SSR | 【野心の炎】明智光秀 | 野心の炎 | 鉄砲 | 96 | 84 | 93 | 97 | 東海 | 織田 |
SSR | 【鬼美濃】馬場信春 | 鬼美濃 | 騎馬 | 90 | 85 | 88 | 75 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【鬼若子】長宗我部元親 | 鬼若子 | 足軽 | 89 | 91 | 87 | 89 | 四国 | 長宗我部 |
SSR | 【奥州探題の威】伊達晴宗 | 奥州探題の威 | 騎馬 | 82 | 81 | 76 | 82 | 北海道/東北 | 伊達 |
SSR | 【三州総大将】島津義久 | 三州総大将 | 鉄砲 | 82 | 71 | 86 | 84 | 九州/沖縄 | 島津 |
SSR | 【仁者の沈勇】里見義堯 | 仁者の沈勇 | 足軽 | 85 | 75 | 85 | 56 | 関東 | 里見 |
SSR | 【越後二天】柿崎景家 | 越後二天 | 騎馬 | 86 | 95 | 81 | 64 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【小田原城】北条氏康 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 96 | 87 | 86 | 95 | 関東 | 北条 |
SSR | 【江戸城】徳川家康 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 99 | 87 | 90 | 98 | 関東 | 徳川 |
SSR | 【勝事本候】朝倉宗滴 | 勝事本候 | 弓 | 92 | 86 | 91 | 73 | 北陸 | 朝倉 |
SSR | 【雲州の狼牙】尼子経久 | 雲州の狼牙 | 足軽 | 93 | 75 | 98 | 80 | 中国 | 尼子 |
SSR | 【井伊の赤鬼】井伊直政 | 井伊の赤鬼 | 騎馬 | 87 | 92 | 83 | 81 | 東海 | 徳川 |
SSR | 【海道一】今川義元 | 海道一 | 弓 | 94 | 85 | 88 | 94 | 東海 | 今川 |
SSR | 【駿府城】今川義元 | 堅城鉄壁 | 弓 | 94 | 85 | 88 | 94 | 東海 | 今川 |
SSR | 【春日山城】上杉謙信 | 堅城鉄壁 | 騎馬 | 98 | 100 | 84 | 81 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【毘沙門天】上杉謙信 | 毘沙門天 | 騎馬 | 98 | 100 | 84 | 81 | 北陸 | 上杉 |
SSR | 【暗中飛躍】宇喜多直家 | 暗中飛躍 | 鉄砲 | 85 | 74 | 97 | 88 | 中国 | 宇喜多 |
SSR | 【国崩し】大友宗麟 | 国崩し | 鉄砲 | 77 | 69 | 81 | 89 | 九州/沖縄 | 大友 |
SSR | 【安土城】織田信長 | 堅城鉄壁 | 鉄砲 | 99 | 88 | 95 | 100 | 近畿 | 織田 |
SSR | 【二本松城】片倉小十郎 | 堅城鉄壁 | 鉄砲 | 85 | 79 | 93 | 85 | 北海道/東北 | 伊達 |
SSR | 【熊本城】加藤清正 | 堅城鉄壁 | 騎馬 | 82 | 89 | 78 | 70 | 九州/沖縄 | 豊臣 |
SSR | 【銀の鯰尾】蒲生氏郷 | 銀の鯰尾 | 鉄砲 | 89 | 85 | 82 | 85 | 近畿 | 織田 |
SSR | 【姫路城】黒田官兵衛 | 堅城鉄壁 | 鉄砲 | 87 | 78 | 98 | 84 | 近畿 | 黒田 |
SSR | 【水の如し】黒田官兵衛 | 水の如し | 弓 | 87 | 78 | 98 | 84 | 中国 | 織田 |
SSR | 【岐阜城】斎藤道三 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 90 | 79 | 95 | 86 | 東海 | 斎藤 |
SSR | 【天下之飾】真田信幸 | 天下之飾 | 足軽 | 84 | 72 | 86 | 80 | 甲信 | 真田 |
SSR | 【松代城】真田信之 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 84 | 72 | 86 | 80 | 甲信 | 徳川 |
SSR | 【表裏比興】真田昌幸 | 表裏比興 | 足軽 | 94 | 80 | 99 | 85 | 甲信 | 真田 |
SSR | 【上田城】真田幸村 | 堅城鉄壁 | 騎馬 | 88 | 99 | 84 | 43 | 甲信 | 真田 |
SSR | 【鬼島津】島津義弘 | 鬼島津 | 鉄砲 | 95 | 93 | 84 | 80 | 九州/沖縄 | 島津 |
SSR | 【枯樹生華】諏訪姫 | 枯樹生華 | 弓 | 63 | 54 | 64 | 43 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【武田氏館】武田信玄 | 堅城鉄壁 | 騎馬 | 100 | 89 | 96 | 95 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【風林火山】武田信玄 | 風林火山 | 騎馬 | 100 | 89 | 96 | 95 | 甲信 | 武田 |
SSR | 【仙台城】伊達政宗 | 堅城鉄壁 | 鉄砲 | 94 | 86 | 87 | 96 | 北海道/東北 | 伊達 |
SSR | 【補君宰領】太原雪斎 | 補君宰領 | 弓 | 90 | 60 | 96 | 95 | 東海 | 今川 |
SSR | 【松桜八千代】茶々 | 松桜八千代 | 弓 | 78 | 48 | 60 | 72 | 近畿 | 浅井 |
SSR | 【土州の虎嘯】長宗我部国親 | 土州の虎嘯 | 足軽 | 81 | 74 | 87 | 78 | 四国 | 長宗我部 |
SSR | 【高知城】長宗我部元親 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 89 | 91 | 87 | 89 | 四国 | 長宗我部 |
SSR | 【大阪城】豊臣秀吉 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 96 | 81 | 98 | 97 | 近畿 | 豊臣 |
SSR | 【南部の月光】南部晴政 | 南部の月光 | 騎馬 | 84 | 80 | 47 | 40 | 北海道/東北 | 南部 |
SSR | 【湖月光滲】ねね | 湖月光滲 | 足軽 | 77 | 48 | 80 | 74 | 東海 | 織田 |
SSR | 【広島城】福島正則 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 78 | 91 | 68 | 53 | 中国 | 徳川 |
SSR | 【獅子奮迅】北条氏康 | 獅子奮迅 | 足軽 | 96 | 87 | 86 | 95 | 関東 | 北条 |
SSR | 【抜刀歌仙】細川忠興 | 抜刀歌仙 | 鉄砲 | 78 | 72 | 71 | 69 | 近畿 | 織田 |
SSR | 【東国無双】本多忠勝 | 東国無双 | 騎馬 | 85 | 98 | 79 | 60 | 東海 | 徳川 |
SSR | 【金沢城】前田利家 | 堅城鉄壁 | 足軽 | 83 | 85 | 66 | 86 | 北陸 | 豊臣 |
SSR | 【郡山城】毛利元就 | 堅城鉄壁 | 弓 | 98 | 82 | 100 | 93 | 中国 | 毛利 |
SSR | 【謀神】毛利元就 | 謀神 | 弓 | 98 | 82 | 100 | 93 | 中国 | 毛利 |
SSR | 【佐賀城】龍造寺隆信 | 堅城鉄壁 | 鉄砲 | 85 | 86 | 75 | 38 | 九州/沖縄 | 龍造寺 |
SR | 北条氏照 | 防御陣 | 足軽 | 86 | 82 | 84 | 60 | 関東 | 北条 |
SR | 北条氏邦 | 進撃 | 足軽 | 81 | 88 | 81 | 65 | 関東 | 北条 |
SR | 里見義弘 | 炎射 | 鉄砲 | 75 | 60 | 51 | 51 | 関東 | 里見 |
SR | 鈴木佐大夫 | 鉄砲崩し | 鉄砲 | 80 | 84 | 79 | 57 | 近畿 | 鈴木 |
SR | 山内一豊 | 突撃 | 騎馬 | 71 | 74 | 61 | 70 | 東海 | 織田 |
SR | 別所長治 | 進撃 | 足軽 | 82 | 66 | 62 | 64 | 中国 | 織田 |
SR | 古田織部 | 攻撃強化 | 弓 | 30 | 33 | 62 | 60 | 東海 | 豊臣 |
SR | 荒木村重 | 広域射撃 | 鉄砲 | 77 | 73 | 84 | 60 | 近畿 | 織田 |
SR | 支倉常長 | 斉射 | 鉄砲 | 31 | 58 | 54 | 62 | 北海道/東北 | 伊達 |
SR | 伊達輝宗 | 進撃 | 足軽 | 63 | 55 | 53 | 77 | 北海道/東北 | 伊達 |
SR | 浅井初 | 範囲回復 | 弓 | 64 | 50 | 70 | 75 | 近畿 | 浅井 |
SR | 仙石久秀 | 突撃 | 騎馬 | 51 | 84 | 55 | 33 | 東海 | 斎藤 |
SR | 榊原康政 | 足軽崩し | 弓 | 85 | 82 | 84 | 67 | 東海 | 徳川 |
SR | 吉良親貞 | 弓崩し | 騎馬 | 77 | 88 | 77 | 58 | 四国 | 長宗我部 |
SR | 内藤昌豊 | 弓の策 | 弓 | 78 | 76 | 87 | 74 | 甲信 | 武田 |
SR | 鳥居元忠 | 名乗り上げ | 弓 | 62 | 69 | 72 | 24 | 東海 | 徳川 |
SR | 大道寺政繁 | 曲射 | 弓 | 83 | 79 | 68 | 85 | 関東 | 北条 |
SR | 北条幻庵 | 攻撃強化 | 弓 | 35 | 37 | 72 | 86 | 関東 | 北条 |
SR | 結城政勝 | 攻撃強化 | 足軽 | 69 | 57 | 73 | 90 | 関東 | 結城 |
SR | 森可成 | 騎馬崩し | 足軽 | 75 | 87 | 67 | 49 | 東海 | 織田 |
SR | 母里太兵衛 | 騎馬崩し | 足軽 | 67 | 85 | 79 | 30 | 中国 | 黒田 |
SR | 村上義清 | 猛襲 | 騎馬 | 83 | 87 | 73 | 60 | 甲信 | 上杉 |
SR | 村上武吉 | 毒矢 | 弓 | 83 | 85 | 77 | 45 | 中国 | 毛利 |
SR | 松永久通 | 攻撃弱化 | 鉄砲 | 58 | 46 | 69 | 60 | 近畿 | 三好 |
SR | 真柄直隆 | 進撃 | 足軽 | 47 | 87 | 61 | 25 | 北陸 | 朝倉 |
SR | 本庄繁長 | 弓崩し | 騎馬 | 84 | 90 | 82 | 36 | 北陸 | 上杉 |
SR | 穂井田元清 | 弓の策 | 弓 | 82 | 78 | 80 | 66 | 中国 | 毛利 |
SR | 原虎胤 | 進撃 | 足軽 | 71 | 87 | 61 | 24 | 関東 | 武田 |
SR | 仁科盛信 | 名乗り上げ | 騎馬 | 72 | 80 | 67 | 52 | 甲信 | 武田 |
SR | 南部安信 | 猛攻 | 足軽 | 81 | 78 | 69 | 68 | 北海道/東北 | 南部 |
SR | 成田氏長 | 進撃 | 足軽 | 63 | 66 | 69 | 56 | 関東 | 北条 |
SR | 直江船 | 曲射 | 弓 | 78 | 43 | 77 | 68 | 北陸 | 上杉 |
SR | 直江景綱 | 騎馬の策 | 騎馬 | 76 | 75 | 83 | 77 | 北陸 | 上杉 |
SR | 筒井順慶 | 攻撃弱化 | 騎馬 | 60 | 47 | 76 | 76 | 近畿 | 織田 |
SR | 長宗我部盛親 | 斉射 | 鉄砲 | 70 | 85 | 68 | 33 | 四国 | 長宗我部 |
SR | 長宗我部信親 | 騎馬崩し | 足軽 | 81 | 84 | 70 | 66 | 四国 | 長宗我部 |
SR | 種子島時堯 | 攻撃弱化 | 鉄砲 | 57 | 60 | 71 | 70 | 九州/沖縄 | 島津 |
SR | 十河一存 | 突撃 | 騎馬 | 80 | 92 | 71 | 36 | 四国 | 三好 |
SR | 清水宗治 | 鼓舞 | 弓 | 77 | 84 | 87 | 54 | 中国 | 毛利 |
SR | 新発田重家 | 突撃 | 騎馬 | 71 | 76 | 82 | 47 | 北陸 | 上杉 |
SR | 佐竹義宜 | 威圧 | 騎馬 | 79 | 71 | 76 | 85 | 関東 | 佐竹 |
SR | 佐竹義昭 | 攻撃強化 | 騎馬 | 71 | 59 | 77 | 81 | 関東 | 佐竹 |
SR | 相良義陽 | 斉射 | 鉄砲 | 74 | 75 | 81 | 66 | 九州/沖縄 | 島津 |
SR | 酒井忠次 | 足軽の策 | 足軽 | 86 | 75 | 86 | 60 | 東海 | 徳川 |
SR | 小早川秀秋 | 攻撃強化 | 騎馬 | 62 | 53 | 64 | 62 | 近畿 | 豊臣 |
SR | 小西行長 | 攻撃強化 | 鉄砲 | 81 | 68 | 78 | 89 | 近畿 | 豊臣 |
SR | 小島弥太郎 | 進撃 | 足軽 | 45 | 91 | 31 | 22 | 北陸 | 上杉 |
SR | 河野通直 | 突撃 | 騎馬 | 44 | 41 | 31 | 60 | 四国 | 河野 |
SR | 九戸政実 | 突撃 | 騎馬 | 77 | 83 | 62 | 43 | 北海道/東北 | 南部 |
SR | 九鬼嘉隆 | 毒槍 | 足軽 | 72 | 84 | 75 | 43 | 東海 | 織田 |
SR | 北畠具教 | 進撃 | 足軽 | 71 | 81 | 33 | 46 | 近畿 | 北畠 |
SR | 可児才蔵 | 進撃 | 足軽 | 56 | 85 | 61 | 22 | 東海 | 斎藤 |
SR | 加藤嘉明 | 猛攻 | 足軽 | 79 | 75 | 79 | 55 | 東海 | 織田 |
SR | 小山田信茂 | 曲射 | 弓 | 72 | 79 | 75 | 50 | 甲信 | 武田 |
SR | 鬼庭綱元 | 猛撃 | 鉄砲 | 80 | 68 | 87 | 73 | 北海道/東北 | 伊達 |
SR | 鬼庭左月斎 | 名乗り上げ | 騎馬 | 77 | 76 | 81 | 40 | 北海道/東北 | 伊達 |
SR | 太田資正 | 攻撃弱化 | 足軽 | 82 | 79 | 81 | 56 | 関東 | 太田 |
SR | 宇喜多秀家 | 弓崩し | 騎馬 | 81 | 86 | 67 | 79 | 中国 | 宇喜多 |
SR | 磯野員昌 | 曲射 | 弓 | 72 | 85 | 67 | 29 | 近畿 | 浅井 |
SR | 石川数正 | 猛射 | 弓 | 70 | 62 | 85 | 82 | 東海 | 徳川 |
SR | 安藤守就 | 攻撃強化 | 騎馬 | 41 | 46 | 71 | 64 | 東海 | 斎藤 |
SR | 安国寺恵瓊 | 攻撃弱化 | 弓 | 21 | 36 | 64 | 83 | 中国 | 毛利 |
SR | 尼子国久 | 進撃 | 足軽 | 79 | 83 | 59 | 43 | 中国 | 尼子 |
SR | 甘粕景持 | 鼓舞 | 足軽 | 81 | 84 | 83 | 54 | 北陸 | 上杉 |
SR | 秋山虎繁 | 猛攻 | 足軽 | 80 | 85 | 81 | 56 | 甲信 | 武田 |
SR | 浅井江 | 足軽崩し | 弓 | 72 | 48 | 74 | 77 | 近畿 | 浅井 |
SR | 朝倉義景 | 鼓舞 | 弓 | 41 | 34 | 42 | 51 | 北陸 | 朝倉 |
SR | 尼子勝久 | 進撃 | 足軽 | 45 | 56 | 36 | 40 | 中国 | 尼子 |
SR | 尼子晴久 | 鉄砲の策 | 鉄砲 | 78 | 59 | 77 | 75 | 中国 | 尼子 |
SR | 稲葉一鉄 | 威圧 | 騎馬 | 77 | 71 | 78 | 71 | 東海 | 斎藤 |
SR | 織田有楽斎 | 攻撃強化 | 弓 | 30 | 23 | 44 | 61 | 東海 | 織田 |
SR | 織田信忠 | 鉄砲の策 | 鉄砲 | 83 | 79 | 72 | 73 | 東海 | 織田 |
SR | 飯富虎昌 | 猛襲 | 騎馬 | 76 | 90 | 55 | 40 | 甲信 | 武田 |
SR | 香宗我部親泰 | 火矢 | 弓 | 80 | 73 | 85 | 71 | 四国 | 長宗我部 |
SR | 蠣崎吉広 | 鼓舞 | 足軽 | 69 | 39 | 70 | 65 | 北海道/東北 | 蠣崎 |
SR | 北信愛 | 攻撃強化 | 弓 | 72 | 61 | 71 | 84 | 北海道/東北 | 南部 |
SR | 高山右近 | 威圧 | 足軽 | 73 | 75 | 84 | 83 | 近畿 | 豊臣 |
SR | 佐竹義宣 | 威圧 | 騎馬 | 79 | 71 | 76 | 85 | 関東 | 佐竹 |
SR | 仙石秀久 | 突撃 | 騎馬 | 51 | 84 | 55 | 33 | 東海 | 斎藤 |
SR | 高橋紹運 | 名乗り上げ | 騎馬 | 88 | 93 | 83 | 62 | 九州/沖縄 | 大友 |
SR | 戸沢盛安 | 猛襲 | 騎馬 | 85 | 90 | 79 | 56 | 北海道/東北 | 無 |
SR | 早川殿 | 回復 | 弓 | 73 | 47 | 60 | 59 | 東海 | 今川 |
R | 北条氏規 | 騎馬の策 | 騎馬 | 68 | 59 | 77 | 61 | 関東 | 北条 |
R | 村井貞勝 | 足軽の策 | 足軽 | 27 | 33 | 73 | 91 | 近畿 | 織田 |
R | 北条氏繁 | 突撃 | 騎馬 | 68 | 77 | 66 | 47 | 関東 | 北条 |
R | 森長可 | 突撃 | 騎馬 | 61 | 88 | 62 | 37 | 東海 | 織田 |
R | 島津豊久 | 斉射 | 鉄砲 | 71 | 86 | 64 | 44 | 九州/沖縄 | 島津 |
R | 池田恒興 | 進撃 | 足軽 | 73 | 72 | 63 | 63 | 東海 | 織田 |
R | 岡左内 | 防御陣 | 騎馬 | 74 | 64 | 67 | 79 | 北陸 | 上杉 |
R | 毛利隆元 | 計謀 | 弓 | 80 | 69 | 78 | 87 | 中国 | 毛利 |
R | 明石全登 | 斉射 | 鉄砲 | 82 | 80 | 70 | 62 | 中国 | 宇喜多 |
R | 亘理元宗 | 足軽の策 | 足軽 | 76 | 65 | 79 | 73 | 北海道/東北 | 伊達 |
R | 和田惟政 | 曲射 | 弓 | 57 | 51 | 63 | 60 | 近畿 | 足利 |
R | 吉弘統幸 | 斉射 | 鉄砲 | 62 | 65 | 49 | 38 | 九州/沖縄 | 大友 |
R | 由布惟信 | 威圧 | 騎馬 | 72 | 75 | 72 | 58 | 九州/沖縄 | 大友 |
R | 遊佐続光 | 攻撃弱化 | 足軽 | 41 | 57 | 75 | 69 | 北陸 | 畠山 |
R | 村上通康 | 火矢 | 弓 | 75 | 70 | 55 | 49 | 四国 | 河野 |
R | 松田憲秀 | 計謀 | 弓 | 32 | 27 | 78 | 83 | 関東 | 北条 |
R | 正木時忠 | 弓崩し | 騎馬 | 58 | 68 | 68 | 51 | 関東 | 里見 |
R | 真壁氏幹 | 猛攻 | 足軽 | 68 | 90 | 79 | 27 | 関東 | 佐竹 |
R | 前田玄以 | 回復 | 弓 | 31 | 37 | 63 | 88 | 東海 | 豊臣 |
R | 平手政秀 | 策謀 | 弓 | 58 | 45 | 71 | 76 | 東海 | 織田 |
R | 波多野秀治 | 進撃 | 足軽 | 58 | 62 | 75 | 34 | 近畿 | 波多野 |
R | 畠山政繁 | 曲射 | 弓 | 68 | 70 | 54 | 59 | 北陸 | 上杉 |
R | 鳥屋尾満栄 | 曲射 | 弓 | 65 | 54 | 71 | 67 | 近畿 | 北畠 |
R | 遠山綱景 | 曲射 | 弓 | 55 | 64 | 58 | 62 | 関東 | 北条 |
R | 志村光安 | 突撃 | 騎馬 | 84 | 86 | 85 | 61 | 北海道/東北 | 最上 |
R | 七里頼周 | 曲射 | 弓 | 62 | 53 | 84 | 58 | 北陸 | 本願寺 |
R | 真田信尹 | 回復 | 弓 | 71 | 69 | 71 | 83 | 甲信 | 真田 |
R | 小西行景 | 曲射 | 弓 | 64 | 60 | 53 | 66 | 近畿 | 豊臣 |
R | 後藤寿庵 | 攻撃弱化 | 鉄砲 | 69 | 59 | 66 | 73 | 北海道/東北 | 伊達 |
R | 吉良親実 | 突撃 | 騎馬 | 68 | 67 | 38 | 62 | 四国 | 長宗我部 |
R | 河尻秀隆 | 斉射 | 鉄砲 | 53 | 61 | 62 | 64 | 東海 | 織田 |
R | 門脇政吉 | 回復 | 弓 | 51 | 28 | 62 | 75 | 北海道/東北 | 織田 |
R | 織田信孝 | 突撃 | 騎馬 | 57 | 67 | 35 | 54 | 東海 | 織田 |
R | 太田政景 | 斉射 | 鉄砲 | 68 | 67 | 71 | 60 | 関東 | 佐竹 |
R | 太田牛一 | 曲射 | 弓 | 62 | 85 | 68 | 78 | 東海 | 織田 |
R | 江里口信常 | 猛襲 | 騎馬 | 72 | 83 | 69 | 33 | 九州/沖縄 | 竜造寺 |
R | 宇都宮国綱 | 攻撃強化 | 足軽 | 57 | 59 | 61 | 64 | 関東 | 宇都宮 |
R | 氏家卜全 | 進撃 | 足軽 | 61 | 68 | 58 | 49 | 東海 | 斎藤 |
R | 以心崇伝 | 範囲回復 | 足軽 | 58 | 28 | 66 | 91 | 近畿 | 徳川 |
R | 伊集院忠郎 | 炎射 | 鉄砲 | 73 | 56 | 75 | 80 | 九州/沖縄 | 島津 |
R | 姉小路頼綱 | 毒矢 | 弓 | 62 | 61 | 73 | 71 | 東海 | 姉小路 |
R | 朝比奈泰能 | 突撃 | 騎馬 | 61 | 60 | 58 | 54 | 東海 | 今川 |
R | 朝倉孝景 | 計謀 | 弓 | 78 | 65 | 79 | 92 | 北陸 | 朝倉 |
R | 伊集院忠朗 | 炎射 | 鉄砲 | 73 | 56 | 75 | 80 | 九州/沖縄 | 島津 |
R | 伊東義祐 | 進撃 | 足軽 | 63 | 56 | 46 | 59 | 九州/沖縄 | 伊東 |
R | 岩成友通 | 計謀 | 弓 | 46 | 57 | 60 | 50 | 中国 | 三好 |
R | 宇喜多忠家 | 曲射 | 弓 | 68 | 51 | 49 | 71 | 中国 | 宇喜多 |
R | 岡部元信 | 翻弄 | 騎馬 | 76 | 78 | 83 | 43 | 東海 | 今川 |
R | 片桐且元 | 進撃 | 足軽 | 46 | 69 | 46 | 60 | 近畿 | 織田 |
R | 京極高次 | 計謀 | 弓 | 39 | 50 | 64 | 57 | 近畿 | 豊臣 |
R | 九鬼守隆 | 斉射 | 鉄砲 | 71 | 70 | 64 | 51 | 東海 | 徳川 |
R | 栗山善助 | 策謀 | 足軽 | 70 | 71 | 81 | 71 | 中国 | 黒田 |
R | 真田信綱 | 突撃 | 騎馬 | 58 | 73 | 69 | 44 | 甲信 | 武田 |
R | 相馬利胤 | 翻弄 | 騎馬 | 79 | 69 | 77 | 86 | 北海道/東北 | 相馬 |
R | 出浦盛清 | 騎馬崩し | 足軽 | 61 | 80 | 72 | 51 | 甲信 | 真田 |
R | 南部信直 | 翻弄 | 騎馬 | 70 | 49 | 79 | 73 | 北海道/東北 | 南部 |
R | 新納忠元 | 策謀 | 足軽 | 82 | 76 | 87 | 47 | 九州/沖縄 | 島津 |
R | 北条高広 | 突撃 | 騎馬 | 83 | 76 | 72 | 46 | 北陸 | 上杉 |
R | 三好長逸 | 曲射 | 弓 | 60 | 52 | 58 | 56 | 四国 | 三好 |
N | 上杉憲政 | 進撃 | 足軽 | 32 | 41 | 31 | 32 | 関東 | 上杉 |
N | 足利晴氏 | 曲射 | 弓 | 25 | 47 | 43 | 58 | 関東 | 足利 |
N | 浅井久政 | 曲射 | 弓 | 39 | 33 | 47 | 63 | 近畿 | 浅井 |
N | 穴山信君 | 攻撃弱化 | 騎馬 | 54 | 56 | 52 | 63 | 甲信 | 武田 |
N | 尼子義久 | 進撃 | 足軽 | 29 | 38 | 37 | 38 | 中国 | 尼子 |
N | 今川氏真 | 曲射 | 弓 | 22 | 33 | 21 | 59 | 東海 | 今川 |
N | 織田信雄 | 進撃 | 足軽 | 37 | 41 | 29 | 59 | 東海 | 織田 |
N | 蠣崎季広 | 策謀 | 足軽 | 66 | 57 | 78 | 85 | 北海道/東北 | 蠣崎 |
N | 菅達長 | 斉射 | 鉄砲 | 53 | 71 | 44 | 22 | 四国 | 豊臣 |
N | 隈部親永 | 計謀 | 弓 | 42 | 45 | 56 | 39 | 九州/沖縄 | 大友 |
N | 神保長職 | 進撃 | 足軽 | 55 | 53 | 59 | 59 | 北陸 | 神保 |
N | 東郷重位 | 進撃 | 足軽 | 30 | 77 | 38 | 39 | 九州/沖縄 | 島津 |
N | 中川清秀 | 進撃 | 足軽 | 41 | 72 | 34 | 35 | 近畿 | 織田 |
N | 長連龍 | 毒矢 | 弓 | 61 | 58 | 66 | 56 | 北陸 | 畠山 |
N | 二階堂盛義 | 突撃 | 騎馬 | 38 | 48 | 51 | 64 | 北海道/東北 | 蘆名 |
N | 益田元祥 | 策謀 | 弓 | 30 | 30 | 57 | 80 | 中国 | 毛利 |
N | 三好政康 | 曲射 | 弓 | 58 | 62 | 51 | 49 | 四国 | 三好 |
N | 室賀正武 | 翻弄 | 騎馬 | 52 | 37 | 72 | 36 | 甲信 | 武田 |
さいごに
サイトの都合で、能力と特性と分けて記事としていますが、一緒に見て頂けますと嬉しいです。
ライター紹介

- ゲームを愛するエンジニア。
ゲームを買う金を稼ぐために、エンジニアをやっている人。
じっくりしつこく、ゲームを楽しんでます。
主戦場はStarmで、以下のゲームがお気に入りです。
オープンワールド系( ARK / Skyrim / Fallout / Witcher )
歴史シミュレーション(信長の野望/三国志/太閤立志伝/ Hearts of Iron)
その他( Wizardry / Civilization / Lunatic Dawn )
最新の投稿
[PR]世界中で大人気の本格RPG!
奥深い戦術性が中毒性バツグンの爽快コマンドバトルの傑作!

「Raid: Shadow Legends」は、基本プレイ無料のターン制アクションRPG。
なんと、ストーリーを手掛けたのは全米脚本家組合主催の賞にノミネートされ「アサシン クリード シンジケート」を制作した Paul C.R. Monk 氏。
また声優陣も「Mass Effect」「ウィッチャー3」などで活躍するベテラン海外声優陣が担当!
300以上のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれスキルや属性、装備品などの組み合わせ方により全く違った戦闘スタイルへと変化できるのが特徴です。
